حجم على السلسلة
-0.35%﷼20.47B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NITRO 0x76....6a5c | ﷼1.76M0.0000011200 | -1.15% | 0.0000011200-1.15% | ﷼286.69K | ﷼434.55K | ||
![]() DOGE 0x11....aac5 | ﷼8.50M0.002268 | -3.44% | 0.002268-3.44% | ﷼2.61M | ﷼14.52K | ||
![]() OHARE 0x72....0072 | ﷼70.51K0.0001880 | 0.00% | 0.00018800.00% | ﷼57.3K | -- | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | ﷼35.10M0.00000936 | -4.40% | 0.00000936-4.40% | ﷼2.72M | ﷼91.71K | ||
![]() OBOL 0x0b....d5f7 | ﷼31.00M0.01653 | -0.73% | 0.01653-0.73% | ﷼778.18K | ﷼17.73K | ||
![]() YEE 0x9a....77fd | ﷼20.31M0.00541 | -8.90% | 0.00541-8.90% | ﷼1.67M | ﷼385.15K | ||
![]() BABYDOGE 0xac....460b | ﷼659.15M0.0{9}4185 | -4.55% | 0.0{9}4185-4.55% | ﷼3.27K | ﷼9.15K | ||
![]() PROMPT 0x28....1544 | ﷼138.82M0.04244 | -2.96% | 0.04244-2.96% | ﷼1.27M | ﷼59.47K | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | ﷼34.79M0.00000927 | -3.30% | 0.00000927-3.30% | ﷼4.36M | ﷼104.19K | ||
![]() GASS 0x77....9a55 | ﷼2.21M0.0{8}14040 | -2.62% | 0.0{8}14040-2.62% | ﷼632.43K | ﷼183.29K | ||
![]() IMF 0x05....9a60 | ﷼1.01M0.00823 | -1.50% | 0.00823-1.50% | ﷼663.75K | ﷼6.15 | ||
![]() PEOPLE 0x7a....6c71 | ﷼118.17M0.006220 | -2.05% | 0.006220-2.05% | ﷼934.04 | ﷼31.93M | ||
![]() OVPP 0xb4....a6af | ﷼15.89M0.004238 | -2.45% | 0.004238-2.45% | ﷼1.55M | ﷼26.06K | ||
![]() XACH 0x76....2152 | ﷼56.21K0.00001499 | +17.89% | 0.00001499+17.89% | ﷼0 | ﷼532.84 | ||
![]() MIPRAMI 0x6f....d579 | ﷼69.15K0.0{7}43830 | -1.76% | 0.0{7}43830-1.76% | ﷼66.42K | ﷼21.34 | ||
![]() CHARLES 0x00....65eb | ﷼24.15K0.0000064400 | 0.00% | 0.00000644000.00% | ﷼38.44K | -- | ||
![]() ARTHUR 0x07....3e88 | ﷼43.02K0.00001147 | 0.00% | 0.000011470.00% | ﷼68.63K | -- | ||
![]() RANDY 0xc1....a974 | --0.00000000 | 0.00% | 0.000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() ALT 0x22....02c0 | ﷼12.39K0.0{14}786 | 0.00% | 0.0{14}7860.00% | ﷼255.4 | -- | ||
![]() FROGE 0xca....348a | ﷼4.39M0.0{8}16960 | -0.20% | 0.0{8}16960-0.20% | ﷼1.39M | ﷼13.04K |



























