حجم على السلسلة
-0.35%﷼20.47B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 山野万里 你是我藏在微风里的欢喜 0x24....4444 | ﷼103.61K0.0000276 | -13.51% | 0.0000276-13.51% | ﷼86.92K | ﷼13.23K | ||
![]() FOG 0xbf....4444 | ﷼23.91K0.00000637 | 0.00% | 0.000006370.00% | ﷼37.77K | ﷼0.21 | ||
![]() 一 0xef....4444 | ﷼6.77M0.001807 | -3.38% | 0.001807-3.38% | ﷼508.69K | ﷼6.16K | ||
![]() BSU 0x1a....768a | ﷼215.66M0.0676 | +0.37% | 0.0676+0.37% | ﷼5.61M | ﷼68K | ||
![]() 金狗 0x31....4444 | --0.0000000 | 0.00% | 0.00000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() PALU 0x02....4444 | ﷼2.73M0.000729 | -1.10% | 0.000729-1.10% | ﷼817.88K | ﷼867.74K | ||
![]() mubarak 0x5c....46f6 | ﷼51.70M0.01378 | +4.90% | 0.01378+4.90% | ﷼2.38M | ﷼221.38K | ||
![]() KITE 0x90....16be | ﷼208.93M0.2294 | -9.53% | 0.2294-9.53% | ﷼10.01M | ﷼14.33M | ||
![]() B 0x6b....4444 | ﷼741.75M0.1978 | +4.68% | 0.1978+4.68% | ﷼8.25M | ﷼8.61M | ||
![]() ERA 0x00....6bce | ﷼6.34M0.1458 | +1.79% | 0.1458+1.79% | ﷼500.21K | ﷼238.01K | ||
![]() Flōki 0x44....2101 | ﷼244.12K0.0000651 | +2.64% | 0.0000651+2.64% | ﷼223.06K | ﷼855.8 | ||
![]() 1bnb 0xf3....4444 | ﷼103.46K0.00002759 | +26.25% | 0.00002759+26.25% | ﷼99.69K | ﷼5.32K | ||
![]() BTX 0xaa....aaa3 | ﷼50.88M0.009046 | -0.08% | 0.009046-0.08% | ﷼1.61M | ﷼26.86K | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | ﷼243.41M1.9824 | +10.13% | 1.9824+10.13% | ﷼10.14M | ﷼91.56M | ||
![]() SCAMCOIN 0x03....4444 | ﷼41.68K0.00001111 | +1.67% | 0.00001111+1.67% | ﷼55.02K | ﷼26.84 | ||
![]() LYN 0x30....877d | ﷼1.26B0.33860 | +0.28% | 0.33860+0.28% | ﷼2.78M | ﷼22.57M | ||
![]() MYX 0xd8....3e16 | ﷼1.42B0.3810 | -0.45% | 0.3810-0.45% | ﷼1.52M | ﷼6.74M | ||
![]() 牛马 0xd9....4444 | ﷼110.10K0.0000293 | +21.02% | 0.0000293+21.02% | ﷼82.11K | ﷼56.19K | ||
![]() XNAP 0xd4....0ab3 | ﷼46.87K0.0000100 | +77.24% | 0.0000100+77.24% | ﷼195.32 | ﷼81.36 | ||
![]() HEMI 0x5f....fc5b | ﷼23.85M0.00831 | +1.32% | 0.00831+1.32% | ﷼821.87K | ﷼1.63M |




























