حجم على السلسلة
-0.46%﷼16.60B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sendit 0xba....39a4 | ﷼380.98K0.00000914 | +7.65% | 0.00000914+7.65% | ﷼452.61K | ﷼114.98 | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | ﷼938.39M0.2502 | +7.70% | 0.2502+7.70% | ﷼26M | ﷼3.2M | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | ﷼201.20M0.0005365 | +6.76% | 0.0005365+6.76% | ﷼9.56M | ﷼6.12M | ||
![]() TIG 0x0c....9f7b | ﷼64.13M0.3531 | +1.68% | 0.3531+1.68% | ﷼1.77M | ﷼53.77K | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | ﷼29.20M0.0000778 | +11.70% | 0.0000778+11.70% | ﷼3.48M | ﷼627.37K | ||
![]() FROC 0x3c....7dca | ﷼454.90K0.0000012130 | +10.98% | 0.0000012130+10.98% | ﷼219.52K | ﷼48.26 | ||
![]() noice 0x9c....0c69 | ﷼19.87M0.00005299 | +9.89% | 0.00005299+9.89% | ﷼1.78M | ﷼255.63K | ||
![]() AIN 0xe4....3eb0 | ﷼487.73K0.0001300 | +16.06% | 0.0001300+16.06% | ﷼213.67K | ﷼10.46K | ||
![]() DONUT 0xae....169c | ﷼919.95K0.01280 | +7.05% | 0.01280+7.05% | ﷼805.57K | ﷼4.48K | ||
![]() BLAZE 0x9a....b8c3 | ﷼151.38K0.00000040360 | +2.09% | 0.00000040360+2.09% | ﷼231.53K | ﷼22.84 | ||
![]() VIRGEN 0xbf....0c36 | ﷼1.24M0.0003323 | +16.42% | 0.0003323+16.42% | ﷼40.49 | ﷼1.93K | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | ﷼664.22M0.1771 | +6.08% | 0.1771+6.08% | ﷼2.87M | ﷼1.71M | ||
![]() BASTER 0x4b....5ce3 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() NOTHING 0x41....98b9 | ﷼116.45K0.00003105 | 0.00% | 0.000031050.00% | ﷼80.6K | ﷼5.26 | ||
![]() COMMON 0x4c....4701 | ﷼15.52M0.000414 | +3.19% | 0.000414+3.19% | ﷼217.33K | ﷼85.09K | ||
![]() PACA 0x36....92bb | ﷼279.31K0.0000620 | +6.91% | 0.0000620+6.91% | ﷼135.66 | ﷼61.5 | ||
![]() BARIO 0x81....579b | ﷼14.62K0.0000039000 | -2.50% | 0.0000039000-2.50% | ﷼6.67K | ﷼195.88K | ||
![]() coin 0x8e....ae33 | ﷼660.00K0.0000017600 | +2.31% | 0.0000017600+2.31% | ﷼593.87K | ﷼2.07K | ||
![]() SIC 0xca....62d4 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | ﷼154.83K0.00004129 | -33.69% | 0.00004129-33.69% | ﷼9.47 | ﷼35.61 |




























