حجم على السلسلة
-0.46%﷼16.60B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BSX 0xd4....e49e | ﷼802.16K0.0002143 | +26.79% | 0.0002143+26.79% | ﷼5.22K | ﷼691.35 | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | ﷼207.01K0.00005521 | +1.59% | 0.00005521+1.59% | ﷼270.22K | ﷼19.69K | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | ﷼60.90K0.00001627 | +18.24% | 0.00001627+18.24% | ﷼80.2K | ﷼3.28K | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | ﷼410.01K0.0001093 | -28.07% | 0.0001093-28.07% | ﷼245.28K | ﷼685.41K | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | ﷼13.25K0.0000035370 | 0.00% | 0.00000353700.00% | ﷼15.81K | ﷼0.72 | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | ﷼33.15K0.00000911 | -0.18% | 0.00000911-0.18% | ﷼37.74K | ﷼25.34 | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | ﷼26.98K0.00000720 | -0.18% | 0.00000720-0.18% | ﷼513.7M | ﷼8.89 | ||
![]() NOBODY C29e....moon | ﷼19.75M0.005627 | +1.12% | 0.005627+1.12% | ﷼2.65M | ﷼180.72K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | ﷼7.55M0.00000017640 | +2.17% | 0.00000017640+2.17% | ﷼355.82K | ﷼31.52K | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | ﷼71.79K0.00001917 | +8.31% | 0.00001917+8.31% | ﷼83.39K | ﷼996.4 | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | ﷼45.83K0.000012 | -10.16% | 0.000012-10.16% | ﷼54.58K | ﷼1.26K | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | ﷼9.45K0.00000252 | +21.10% | 0.00000252+21.10% | ﷼12.5K | ﷼494.26 | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | ﷼26.05K0.00000705 | +0.51% | 0.00000705+0.51% | ﷼38.34K | ﷼1.74K | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ﷼164.99K0.0000004399 | +10.12% | 0.0000004399+10.12% | ﷼113.15K | ﷼4.61K | ||
![]() GST AFbX....2AdB | ﷼29.16M0.001709 | -0.31% | 0.001709-0.31% | ﷼283.62K | ﷼393.3K | ||
![]() SOLANUM AGBe....pump | ﷼42.79K0.0000119 | -12.43% | 0.0000119-12.43% | ﷼41.18K | ﷼3.86K | ||
![]() DELULU BDWv....bonk | ﷼37.26K0.00000994 | +1.05% | 0.00000994+1.05% | ﷼45.71K | ﷼1.59K | ||
![]() fog 6bdT....pump | ﷼36.53K0.00000975 | +8.08% | 0.00000975+8.08% | ﷼47.07K | ﷼18.94 | ||
![]() GROKCOIN GcBj....pump | ﷼14.78K0.0000039450 | -10.11% | 0.0000039450-10.11% | ﷼24.42K | ﷼4.9 |




























