鏈上交易量
-0.39%$1850.00億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | $3.49億0.02227 | +0.30% | 0.02227+0.30% | $123.14萬 | $254.16萬 | ||
TAKE 0x76....TAKE | $5.60億0.01787 | -6.65% | 0.01787-6.65% | $25.64萬 | $7.43萬 | ||
XO 0x90....::XO | $3830.86萬0.0002442 | +10.31% | 0.0002442+10.31% | $1.32萬 | $8,762.54 | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0.0000000 | 0.00% | 0.00000000.00% | $0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | $31.23億0.09956 | -3.39% | 0.09956-3.39% | $9,040.24 | $2,785.14 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | $0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | $1.75億0.000560 | -2.48% | 0.000560-2.48% | $1149.23萬 | $33.36萬 | ||
NAVX 0xa9....NAVX | $2.93億0.00937 | -5.91% | 0.00937-5.91% | $523.94萬 | $71.09萬 | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | $0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | $1.07億0.003437 | -2.65% | 0.003437-2.65% | $73.51萬 | $9.06萬 |







