鏈上交易量
-0.35%$1712.81億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 24h 交易筆數 | 24h 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PEPE 0x25....bb00 | $472.57億0.000003580 | +3.58% | 0.000003580+3.58% | $66.75萬 | 2.25萬 | 56 | $142.94億 | 58.87% 0% 0% | ||
![]() BONK 0x09....1f74 | $169.25億0.000006130 | +6.05% | 0.000006130+6.05% | $101.84萬 | 6,452 | 5 | $22.28億 | 67.21% 0% 0% | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | $18.03億0.06897 | +0.23% | 0.06897+0.23% | $3235.71萬 | 2.26萬 | 2.26萬 | $16.37億 | 72.05% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | $58.43億0.07958 | +1.21% | 0.07958+1.21% | $2.14億 | 2.68萬 | 6.09萬 | $15.62億 | 98.69% 0% 0% | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | $942.16億5,318.60 | -0.54% | 5,318.60-0.54% | $3.86億 | 3.43萬 | 6,844 | $12.22億 | 54.4% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | $368.64億0.0019912 | +5.54% | 0.0019912+5.54% | $4.45億 | 11.72萬 | 11.93萬 | $9.2億 | 73.38% 0% 0% | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | $14.70億0.3087 | +0.95% | 0.3087+0.95% | $4167.17萬 | 8.27萬 | 4.98萬 | $8.82億 | 97.04% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | $144.78億1.1683 | -0.89% | 1.1683-0.89% | $2815.18萬 | 11.77萬 | 2.92萬 | $7.91億 | 65.45% 0% 0% | ||
![]() USDD TXDk....v9Hz | $226.97億1.0002 | +0.05% | 1.0002+0.05% | $6556.38萬 | 8,717 | 6 | $7.54億 | 94.47% 0% 0% | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | $155.34億2.3575 | +32.37% | 2.3575+32.37% | $8491.42萬 | 2,080 | 9.37萬 | $7.35億 | 98.32% 0% 0% | ||
![]() NFT TFcz....cPNq | $104.04億0.0000003349 | +0.76% | 0.0000003349+0.76% | $1.59億 | 216.85萬 | 71 | $6.59億 | 16.42% 0% 0% | ||
![]() BLUR 0x52....8b44 | $17.45億0.02026 | +0.71% | 0.02026+0.71% | $64.02萬 | 5.32萬 | 6 | $6.41億 | 78.9% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | $256.45億3.5153 | +4.20% | 3.5153+4.20% | $2.6億 | 64.84萬 | 1.94萬 | $6.29億 | 92.18% 0% 0% | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | $7.66億2,028.56 | +5.42% | 2,028.56+5.42% | $8.84億 | 4,818 | 2,646 | $5.56億 | 100% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $5972.69萬0.0019034 | 0.00% | 0.00190340.00% | $6779.77萬 | 5.10萬 | 6.10萬 | $80.17億 | 76.89% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $50.94億48.031 | -0.01% | 48.031-0.01% | $9714.42萬 | 8.57萬 | 2.49萬 | $24.14億 | 98.18% 0% 0% | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | $59.43億0.05264 | +0.83% | 0.05264+0.83% | $2246.75萬 | 9.53萬 | 10.18萬 | $5.52億 | 98.08% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | $6.97億0.9946 | +0.05% | 0.9946+0.05% | $5.8億 | 7,062 | 2,323 | $5.49億 | 81.77% 0% 0% | ||
![]() BTW 0x44....acaa | $25.40億0.0080949 | +43.12% | 0.0080949+43.12% | $5747.23萬 | 2.47萬 | 6.83萬 | $5.12億 | 0% 0% 0% | ||
![]() CYBER 5gzC....yf8z | $144.14萬0.5594 | +5.33% | 0.5594+5.33% | $45.07億 | 415 | 15 | $5.1億 | 100% 0% 0% |




























