鏈上交易量
-0.63%$1164.04億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | $7408.95萬0.02353 | -0.08% | 0.02353-0.08% | $1914.1萬 | $59.72萬 | ||
![]() i 0x1f....8b07 | $3803.78萬0.00001208 | -0.06% | 0.00001208-0.06% | $695.97萬 | $95.67萬 | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | $7.52萬0.0000023889 | 0.00% | 0.00000238890.00% | $14.53萬 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | $1084.84萬0.0003452 | -0.08% | 0.0003452-0.08% | $6.65萬 | $1,039.41 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | $579.30萬0.0000018399 | -0.11% | 0.0000018399-0.11% | $228.29萬 | $6.15萬 | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | $7.29億0.02317 | -0.04% | 0.02317-0.04% | $518.34萬 | $43.68萬 | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | $1697.38萬0.0005391 | -0.19% | 0.0005391-0.19% | $58.67萬 | $3.21萬 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | $12.62萬0.0000040084 | 0.00% | 0.00000400840.00% | $25.04萬 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | $95.14億0.03022 | -0.02% | 0.03022-0.02% | $6363.05萬 | $7557.15萬 | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | $417.98萬0.0001327 | -0.02% | 0.0001327-0.02% | $17.44萬 | $861.53 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | $259.49萬0.00008242 | +0.02% | 0.00008242+0.02% | $1,408.45 | $6.76萬 | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | $135.36萬0.00004299 | -0.01% | 0.00004299-0.01% | $144.22萬 | $5,798.99 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | $36.41億0.1156 | -0.05% | 0.1156-0.05% | $2394.52萬 | $247.03萬 | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | $2.72億0.00000028804 | -0.13% | 0.00000028804-0.13% | $10.02萬 | $31.39萬 | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | $1112.32萬0.0003532 | 0.00% | 0.00035320.00% | $11.53 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | $63.73億0.2221 | -0.01% | 0.2221-0.01% | $2048.79萬 | $271.98萬 | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | $858.42萬0.0002726 | +0.06% | 0.0002726+0.06% | $169.56萬 | $78.03 | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | $217.48萬0.00000069076 | -0.03% | 0.00000069076-0.03% | $99.22萬 | $89.7 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | $1207.68萬0.0003835 | -0.13% | 0.0003835-0.13% | $360.6萬 | $21.49萬 | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | $7.23億0.07882 | -0.07% | 0.07882-0.07% | $1944.49萬 | $1269.78萬 |



























