恐慌 & 貪婪指數
極度恐慌
爆倉數據
-19.62%
$53.90億
山寨幣季節指數
35/100
比特幣季
山寨季
RSI 平均線
46.19
中性區間
超賣
超買
漲跌分布
上漲 801
下跌 1,580
第一層 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
去中心化金融 (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
TRY 穩定幣
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
智慧合約平台
-1.24%



+56
QANX+6.99%
Solana 生態系統
+1.97%



+76
SRM+45.05%
BNB 鏈生態系統
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
穩定幣
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
去中心化交易平台 (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
更多
名稱 | 最新價 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 24h 成交額 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ROBO | 0.04868$1.52749 | 2026/02/2702:03:37 | +30.66% | 0.04868+30.66% | $5.91億 | $34.08億 | ||
![]() CRTR | 0.04995$1.56734 | 2026/02/2602:52:36 | +11.24% | 0.04995+11.24% | $5.42億 | $5.48億 | ||
![]() BTW | 0.008422$0.264267 | 2026/03/0203:02:49 | +48.88% | 0.008422+48.88% | $3.95億 | $26.42億 | ||
![]() 龙虾 | 0.003323$0.104270 | 2026/02/2702:24:05 | +44.36% | 0.003323+44.36% | $1.15億 | $1.04億 | ||
![]() MUSHU | 0.004209$0.132071 | 2026/03/0203:52:27 | +18.38% | 0.004209+18.38% | $1152.6萬 | $2247.2萬 | ||
![]() CAPYSIM | 0.0001880$0.0058990 | 2026/02/2502:52:52 | -18.33% | 0.0001880-18.33% | $297.15萬 | $546.13萬 | ||
![]() OASIS | 0.8652$27.1484 | 2026/02/2402:22:45 | +0.02% | 0.8652+0.02% | $59.12萬 | $27.15億 | ||
![]() POINTLESS | 0.0000074$0.0002322 | 2026/02/2602:47:45 | -59.54% | 0.0000074-59.54% | $27.38萬 | $23.25萬 | ||
![]() REVAunits | 0.00165$0.05177 | 2026/02/2402:27:14 | -24.66% | 0.00165-24.66% | $7.95萬 | $10.37萬 |








