行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1RADAR | 五分鐘漲幅 | | |
2老子 | 24h 最高價 | | |
3老子 | 五分鐘漲幅 | | |
4NYAN | 五分鐘跌幅 | | |
5ZEUM | 五分鐘漲幅 | | |
6MLK | 五分鐘漲幅 | | |
7SAAS | 五分鐘跌幅 | | |
8B3 | 五分鐘漲幅 | | |
9SAAS | 五分鐘漲幅 | | |
10NYAN | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.38$201.48 | +0.47% | 6.38+0.47% | |
| 0.20345$6.42495 | +93.85% | 0.20345+93.85% | |
| 146.86$4,637.84 | -4.59% | 146.86-4.59% | |
| 1,642.81$51,879.94 | -1.61% | 1,642.81-1.61% | |
| 61,803.5$1,951,754.5 | -1.53% | 61,803.5-1.53% | |
| 65.16$2,057.75 | -0.98% | 65.16-0.98% | |
| 1.0003$31.5895 | +0.01% | 1.0003+0.01% | |
| 0.01900$0.60000 | -47.06% | 0.01900-47.06% | |
| 0.12765$4.03119 | -0.24% | 0.12765-0.24% | |
| 4,195.3$132,487.6 | -2.66% | 4,195.3-2.66% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.20345$6.42495 | +93.85% | 0.20345+93.85% | |
| 0.0011061$0.0349306 | +60.98% | 0.0011061+60.98% | |
| 0.3696$11.6720 | +40.74% | 0.3696+40.74% | |
| 0.00012904$0.00407508 | +39.98% | 0.00012904+39.98% | |
| 0.0018261$0.0576682 | +37.70% | 0.0018261+37.70% | |
| 0.008099$0.255766 | +33.64% | 0.008099+33.64% | |
| 0.4489$14.1763 | +31.64% | 0.4489+31.64% | |
| 0.0029655$0.0936505 | +29.34% | 0.0029655+29.34% | |
| 0.011039$0.348612 | +29.08% | 0.011039+29.08% | |
| 0.005782$0.182596 | +27.86% | 0.005782+27.86% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.01359$0.42917 | -49.49% | 0.01359-49.49% | |
| 0.01900$0.60000 | -47.06% | 0.01900-47.06% | |
| 0.00003388$0.00106993 | -29.47% | 0.00003388-29.47% | |
| 0.006531$0.206249 | -28.04% | 0.006531-28.04% | |
| 0.03003$0.94835 | -26.50% | 0.03003-26.50% | |
| 0.03647$1.15172 | -26.35% | 0.03647-26.35% | |
| 0.8879$28.0399 | -24.86% | 0.8879-24.86% | |
| 9.180$289.900 | -22.99% | 9.180-22.99% | |
| 0.17691$5.58682 | -22.86% | 0.17691-22.86% | |
| 0.03026$0.95561 | -18.56% | 0.03026-18.56% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/06/0406:00:00 | 0.00007798-10.69% | |
| 2026/05/2805:20:00 | 0.023644+8.45% | |
| 2026/05/2705:30:00 | 0.01852+1.14% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $39.12兆 | 61,803.5-1.53% | |
| $6.26兆 | 1,642.81-1.61% | |
| $2.52兆 | 593.2-0.63% | |
| $2.37兆 | 1.0003+0.01% | |
| $1.19兆 | 65.16-0.98% | |
| $9648.46億 | 0.32223-1.06% | |
| $4957.67億 | 1,638.3-1.21% | |
| $4148.33億 | 0.08493-0.22% | |
| $4007.8億 | 57.341-7.80% | |
| $3633.73億 | 1.0001+0.03% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $570.27億 | 61,803.5-1.53% | |
| $152.11億 | 1,642.81-1.61% | |
| $42.47億 | 65.16-0.98% | |
| $15.12億 | 57.341-7.80% | |
| $10.61億 | 0.20345+93.85% | |
| $8.56億 | 4.8484+12.70% | |
| $8億 | 1.0003+0.01% | |
| $7.92億 | 0.08493-0.22% | |
| $6.65億 | 2.179+5.11% | |
| $6.21億 | 0.01900-47.06% | |