行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1TAI | 五分鐘漲幅 | | |
2JANET | 五分鐘漲幅 | | |
3GRND | 五分鐘漲幅 | | |
4TAI | 24h 最高價 | | |
5JANET | 五分鐘漲幅 | | |
6NYAN | 五分鐘漲幅 | | |
7TAI | 五分鐘漲幅 | | |
8GRND | 五分鐘漲幅 | | |
9BABYSHARK | 五分鐘漲幅 | | |
10FUN | 24h 最高價 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.38$201.47 | -0.46% | 6.38-0.46% | |
| 0.19696$6.21974 | +6.89% | 0.19696+6.89% | |
| 1,652.55$52,185.38 | -3.43% | 1,652.55-3.43% | |
| 61,860.6$1,953,477.3 | -2.93% | 61,860.6-2.93% | |
| 147.30$4,651.50 | -5.43% | 147.30-5.43% | |
| 1.0005$31.5945 | +0.05% | 1.0005+0.05% | |
| 65.13$2,056.72 | -3.98% | 65.13-3.98% | |
| 0.16668$5.26354 | -4.12% | 0.16668-4.12% | |
| 4,249.4$134,190.5 | -1.54% | 4,249.4-1.54% | |
| 0.01906$0.60189 | -46.05% | 0.01906-46.05% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0013365$0.0422049 | +102.07% | 0.0013365+102.07% | |
| 0.0020248$0.0639406 | +63.69% | 0.0020248+63.69% | |
| 0.0002652$0.0083747 | +54.90% | 0.0002652+54.90% | |
| 0.012114$0.382544 | +51.57% | 0.012114+51.57% | |
| 0.00031440$0.00992830 | +50.07% | 0.00031440+50.07% | |
| 0.0026141$0.0825499 | +46.81% | 0.0026141+46.81% | |
| 0.0016877$0.0532954 | +42.85% | 0.0016877+42.85% | |
| 0.0003554$0.0112231 | +32.26% | 0.0003554+32.26% | |
| 0.007770$0.245370 | +29.28% | 0.007770+29.28% | |
| 0.00011242$0.00355008 | +28.61% | 0.00011242+28.61% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.01906$0.60189 | -46.05% | 0.01906-46.05% | |
| 0.000010061$0.000317713 | -41.21% | 0.000010061-41.21% | |
| 0.00044908$0.01418136 | -39.05% | 0.00044908-39.05% | |
| 0.00003413$0.00107778 | -32.54% | 0.00003413-32.54% | |
| 0.006619$0.209019 | -28.38% | 0.006619-28.38% | |
| 0.0006563$0.0207251 | -26.50% | 0.0006563-26.50% | |
| 0.03007$0.94957 | -24.82% | 0.03007-24.82% | |
| 0.04001$1.26346 | -24.82% | 0.04001-24.82% | |
| 0.9259$29.2387 | -23.78% | 0.9259-23.78% | |
| 9.444$298.229 | -22.74% | 9.444-22.74% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/06/0406:00:00 | 0.00007767-10.78% | |
| 2026/05/2805:20:00 | 0.022946+7.42% | |
| 2026/05/2705:30:00 | 0.01814-8.84% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $39.11兆 | 61,860.6-2.93% | |
| $6.29兆 | 1,652.55-3.43% | |
| $2.53兆 | 595.3-2.37% | |
| $2.37兆 | 1.0005+0.05% | |
| $1.19兆 | 65.13-3.98% | |
| $9663.31億 | 0.32320-1.34% | |
| $5006.79億 | 1,654.6-2.49% | |
| $4149.08億 | 0.08498-2.79% | |
| $4104.3億 | 58.502-8.87% | |
| $3634.67億 | 1.0004+0.06% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $551.13億 | 61,860.6-2.93% | |
| $168.94億 | 1,652.55-3.43% | |
| $45.33億 | 65.13-3.98% | |
| $14.65億 | 58.502-8.87% | |
| $13.7億 | 0.19696+6.89% | |
| $8.67億 | 0.08498-2.79% | |
| $8.34億 | 4.6997+9.16% | |
| $8.05億 | 1.0005+0.05% | |
| $6.83億 | 2.194+1.66% | |
| $6.08億 | 0.01906-46.05% | |