行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1AURASOL | 五分鐘漲幅 | | |
2ST | 五分鐘漲幅 | | |
3P00LS | 五分鐘漲幅 | | |
4ANLOG | 24h 最高價 | | |
5LWP | 五分鐘跌幅 | | |
6SEAM | 24h 最低價 | | |
7LWP | 五分鐘漲幅 | | |
8MISSION | 五分鐘跌幅 | | |
9LIQ | 五分鐘跌幅 | | |
10EVO | 24h 最高價 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.10$224.10 | +4.41% | 7.10+4.41% | |
| 7.10$224.10 | +4.41% | 7.10+4.41% | |
| 75,063.6$2,369,209.9 | +1.34% | 75,063.6+1.34% | |
| 2,370.54$74,820.64 | +2.38% | 2,370.54+2.38% | |
| 11.60140$366.17150 | -28.07% | 11.60140-28.07% | |
| 0.09570$3.02060 | -16.47% | 0.09570-16.47% | |
| 0.16740$5.28360 | +1.14% | 0.16740+1.14% | |
| 0.10367$3.27211 | +159.17% | 0.10367+159.17% | |
| 625.0$19,727.0 | +1.64% | 625.0+1.64% | |
| 0.9996$31.5501 | +0.03% | 0.9996+0.03% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.012000$0.379000 | +530.25% | 0.012000+530.25% | |
| 4.460$140.770 | +111.47% | 4.460+111.47% | |
| 0.10191$3.21655 | +58.04% | 0.10191+58.04% | |
| 0.03051$0.96298 | +57.91% | 0.03051+57.91% | |
| 0.002479$0.078244 | +52.93% | 0.002479+52.93% | |
| 0.09345$2.94953 | +50.87% | 0.09345+50.87% | |
| 0.03404$1.07439 | +50.81% | 0.03404+50.81% | |
| 0.0016125$0.0508949 | +46.15% | 0.0016125+46.15% | |
| 0.04376$1.38118 | +37.13% | 0.04376+37.13% | |
| 0.23618$7.45448 | +36.70% | 0.23618+36.70% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0004544$0.0143421 | -81.77% | 0.0004544-81.77% | |
| 0.00002623$0.00082789 | -71.85% | 0.00002623-71.85% | |
| 0.0001359$0.0042894 | -65.88% | 0.0001359-65.88% | |
| 0.0001443$0.0045545 | -45.95% | 0.0001443-45.95% | |
| 0.011730$0.370230 | -36.03% | 0.011730-36.03% | |
| 11.64755$367.62813 | -27.75% | 11.64755-27.75% | |
| 0.00165159$0.05212864 | -26.10% | 0.00165159-26.10% | |
| 0.55265$17.44313 | -23.03% | 0.55265-23.03% | |
| 0.001258$0.039706 | -21.37% | 0.001258-21.37% | |
| 0.0001959$0.0061831 | -20.36% | 0.0001959-20.36% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/04/1104:00:00 | 0.1653-11.31% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.04624-3.12% | |
| 2026/04/1504:00:00 | 0.09404+135.10% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.5547-13.32% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.03337-23.41% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.010460+450.23% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.9988-0.03% | |
| 2026/04/1004:00:00 | 0.06630+1.32% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $47.47兆 | 75,075.2+1.34% | |
| $9.03兆 | 2,370.96+2.40% | |
| $2.71兆 | 1.396+2.87% | |
| $2.65兆 | 625.1+1.65% | |
| $2.47兆 | 0.9996+0.03% | |
| $1.54兆 | 85.17+2.12% | |
| $9799.89億 | 0.32745+1.32% | |
| $7176.12億 | 2,372.3+2.51% | |
| $4641.15億 | 0.09533+2.77% | |
| $3627.02億 | 0.9988-0.03% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $137.75億 | 75,075.2+1.34% | |
| $58.13億 | 2,370.96+2.40% | |
| $17.73億 | 11.60140-28.04% | |
| $16.99億 | 1.396+2.87% | |
| $11.17億 | 85.17+2.12% | |
| $9.76億 | 0.09533+2.77% | |
| $8.08億 | 0.9996+0.03% | |
| $6.98億 | 4,786.4-0.52% | |
| $4.68億 | 0.09568-16.47% | |
| $4.52億 | 625.1+1.65% | |