鏈上交易量
-0.09%$1676.14億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | $10.45萬0.0000033405 | +0.01% | 0.0000033405+0.01% | $19.73萬 | $445.88 | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | $0 | -- | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | $17.89萬0.0000057083 | -0.01% | 0.0000057083-0.01% | $31.13萬 | $55.41 | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | $16.67萬0.0000053133 | -0.19% | 0.0000053133-0.19% | $22.88萬 | $3,755.53 | ||
![]() PUSH F228....pump | $16.40萬0.0000052286 | 0.00% | 0.00000522860.00% | $27.23萬 | -- | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | $14.50萬0.0000046226 | 0.00% | 0.00000462260.00% | $27.07萬 | -- | ||
![]() MOTION FFVc....pump | $31.02萬0.0000099000 | -0.01% | 0.0000099000-0.01% | $43.36萬 | $113.35 | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | $68.08萬0.00002212 | -0.04% | 0.00002212-0.04% | $181.79萬 | $3.37萬 | ||
![]() Colours 9uDH....pump | $33.08萬0.00001053 | 0.00% | 0.000010530.00% | $48.11萬 | $475.67 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | $21.10萬0.0000067577 | +0.04% | 0.0000067577+0.04% | $28.57萬 | $53.61 | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | $213.18萬0.00006791 | +0.03% | 0.00006791+0.03% | $4,086.83 | $193.9萬 | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | $69.92萬0.00002231 | 0.00% | 0.000022310.00% | $88.84萬 | $23.4 | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | $12.88萬0.0000041079 | -0.08% | 0.0000041079-0.08% | $19.86萬 | $22.17 | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | $49.99萬0.00001641 | -0.01% | 0.00001641-0.01% | $51.95萬 | $7,770.99 | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | $32.60萬0.00001039 | +0.01% | 0.00001039+0.01% | $61.45億 | $840.53 | ||
![]() NOBODY C29e....moon | $2.58億0.008805 | -0.09% | 0.008805-0.09% | $3293.46萬 | $609.12萬 | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | $82.97萬0.00002646 | +0.05% | 0.00002646+0.05% | $96.76萬 | $1.81萬 | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | $36.56萬0.00001164 | 0.00% | 0.000011640.00% | $77.79萬 | $19.04萬 | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | $41.91萬0.00001354 | -0.04% | 0.00001354-0.04% | $53.71萬 | $456.26 | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | $0 | -- |



























