鏈上交易量
-0.09%$1676.14億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | $916.64萬0.0002919 | +0.02% | 0.0002919+0.02% | $159.21萬 | $2,558.89 | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | $1.57億0.9993 | 0.00% | 0.99930.00% | $0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | $5143.75萬9.7380 | -0.01% | 9.7380-0.01% | $5084.46萬 | $385.92萬 | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | $102.58萬0.00003267 | -0.02% | 0.00003267-0.02% | $57.01萬 | $1,832.31 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | $117.83萬0.00003753 | +0.01% | 0.00003753+0.01% | $57.64萬 | $2.93萬 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | $485.86萬0.0001547 | +0.31% | 0.0001547+0.31% | $136.5萬 | $24.38萬 | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | $8.35萬0.0000026615 | -0.01% | 0.0000026615-0.01% | $14.75萬 | $4,198.22 |














