鏈上交易量
+0.05%$2669.73億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | $1242.12萬0.0003941 | -4.91% | 0.0003941-4.91% | $289.55萬 | $107.48萬 | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | $3600.10萬0.02830 | -0.59% | 0.02830-0.59% | $238.4萬 | $74.78萬 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | $6667.05萬0.03791 | -1.72% | 0.03791-1.72% | $947.68萬 | $932.11萬 | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $6932.46萬0.002199 | 0.00% | 0.0021990.00% | $1334.46萬 | $88.15億 | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $51.10億47.98 | -0.03% | 47.98-0.03% | $1.58億 | $26.22億 | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | $1988.15萬0.0007886 | +73.13% | 0.0007886+73.13% | $1,756.15 | $10.87萬 | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | $242.12萬0.0000768 | +1.25% | 0.0000768+1.25% | $168.83萬 | $7.58萬 | ||
![]() REKT 0x20....d10c | $6677.07萬0.00000018594 | -0.41% | 0.00000018594-0.41% | $301.66萬 | $35.73萬 | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | $59.82萬0.000018 | -10.72% | 0.000018-10.72% | $56.37萬 | $8.73萬 | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | $92.93萬0.00002949 | -4.64% | 0.00002949-4.64% | $93.48萬 | $1,977.69 | ||
![]() Bin 0x58....7777 | $2706.51萬0.0008588 | -3.83% | 0.0008588-3.83% | $979.71萬 | $8.81萬 | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | $47.41億0.01504 | -0.35% | 0.01504-0.35% | $42.86萬 | $112.36萬 | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | $5125.11萬0.001626 | -10.97% | 0.001626-10.97% | $896.63萬 | $210.9萬 | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | $3.66億0.004651 | +2.60% | 0.004651+2.60% | $2494.14萬 | $8004.78萬 | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | $11.97萬0.00000038015 | +1.09% | 0.00000038015+1.09% | $6,787.5 | $261.01 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | $1263.51萬0.00001336 | +3.14% | 0.00001336+3.14% | $36.26萬 | $97萬 | ||
![]() F 0xc9....d3bb | $3381.02萬0.005692 | -0.17% | 0.005692-0.17% | $42.21萬 | $2,209.38 | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | $86.79萬0.00002754 | +5.06% | 0.00002754+5.06% | $74.79萬 | $6.08萬 | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | $33.44萬0.00001061 | -12.93% | 0.00001061-12.93% | $38.84萬 | $27.58萬 | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | $26.46億0.4198 | -4.84% | 0.4198-4.84% | $2.6億 | $4440.67萬 |



























