鏈上交易量
-0.25%$3078.52億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | $10.08萬0.0000032121 | -0.01% | 0.0000032121-0.01% | $19.73萬 | $1,909.96 | ||
![]() GAI 0x34....3568 | $8175.05萬0.02595 | -0.02% | 0.02595-0.02% | $2054.59萬 | $35.04萬 | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | $0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | $14.96億0.02023 | -0.01% | 0.02023-0.01% | $2915萬 | $26.49萬 | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | $17.94萬0.0000057083 | -0.01% | 0.0000057083-0.01% | $31.23萬 | $55.58 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | $1031.81萬0.0003276 | -0.03% | 0.0003276-0.03% | $320.7萬 | $473.05萬 | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | $16.72萬0.0000053133 | -0.19% | 0.0000053133-0.19% | $22.95萬 | $3,766.96 | ||
![]() PUSH F228....pump | $16.45萬0.0000052286 | 0.00% | 0.00000522860.00% | $27.31萬 | $11.89 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | $14.54萬0.0000046226 | 0.00% | 0.00000462260.00% | $27.15萬 | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | $4173.62萬0.00001325 | -0.10% | 0.00001325-0.10% | $741.95萬 | $92.84萬 | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | $4262.98萬0.03459 | -0.01% | 0.03459-0.01% | $380.08萬 | $1115.9萬 | ||
![]() MOTION FFVc....pump | $30.50萬0.0000097061 | +0.01% | 0.0000097061+0.01% | $45.13萬 | $4.35 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | $1.28億0.07322 | 0.00% | 0.073220.00% | $2084.18萬 | $295.17萬 | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | $58.33萬0.00001890 | -0.32% | 0.00001890-0.32% | $184.09萬 | $18.2萬 | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $6914.19萬0.002195 | +0.09% | 0.002195+0.09% | $8659.84萬 | $71.52億 | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $51.03億47.94 | 0.00% | 47.940.00% | $3.47億 | $16.13億 | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | $2196.85萬0.0008719 | -0.03% | 0.0008719-0.03% | $24.08萬 | $54.44萬 | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | $7.52萬0.0000023889 | 0.00% | 0.00000238890.00% | $14.54萬 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | $35.91萬0.00001140 | -0.01% | 0.00001140-0.01% | $49.9萬 | $1,705.35 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | $21.99萬0.0000070223 | 0.00% | 0.00000702230.00% | $29.69萬 | $113.06 |


























