恐慌 & 貪婪指數
極度恐慌
爆倉數據
+19.64%
$80.22億
山寨幣季節指數
34/100
比特幣季
山寨季
RSI 平均線
53.29
中性區間
超賣
超買
漲跌分布
上漲 1,539
下跌 851
第一層 (L1)
+0.32%



+64
U2U+14.83%
Margin
+2.09%



PERP+76.92%
TRY 穩定幣
+2.96%



PERP+76.92%
USD Stablecoin
+1.72%



+16
SUI+4.86%
智慧合約平台
+1.67%



+55
PLIAN+8.64%
Cryptocurrency
+1.84%



+17
FREE+8.24%
Meme
+2.43%



SIREN+57.42%
Solana 生態系統
+3.92%



+74
AQA+132.89%
穩定幣
-0.05%



+14
USTC+1.94%
Metals
-1.22%



+8
XAU0.00%
去中心化金融 (DeFi)
+0.90%



KAT+36.67%
BNB 鏈生態系統
+1.55%



PERP+76.92%
AIBIGDATA
+1.27%



DEEPLINK+134.48%
Stocks
-0.28%



CRCLX+11.40%
平台幣
+2.92%



+11
FORM+32.60%
去中心化交易平台 (DEX)
+3.64%



+12
STB+10.41%
Polygon 生態系統
+1.73%



FOREX+20.77%
更多
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 24h 成交額 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BASED | 0.000018$0.000565 | +827.72% | 0.000018+827.72% | $154.69 | $59.58萬 | ||
![]() MAMO | 0.01425$0.44714 | +425.39% | 0.01425+425.39% | $313.62萬 | $2.12億 | ||
![]() memecoin | 0.0001732$0.0054347 | +289.68% | 0.0001732+289.68% | $712.09萬 | $543.57萬 | ||
![]() Exchange the world | 0.0004039$0.0126737 | +236.11% | 0.0004039+236.11% | $2862.75萬 | $1267.61萬 | ||
![]() FAI | 0.00439$0.13775 | +199.30% | 0.00439+199.30% | $1.19億 | $11.28億 | ||
![]() brainrot | 0.0000365$0.0011453 | +139.66% | 0.0000365+139.66% | $62.43萬 | $114.62萬 | ||
![]() Chud | 0.0003468$0.0108820 | +83.02% | 0.0003468+83.02% | $353.64萬 | $1088.36萬 | ||
![]() ReFi | 0.00003141$0.00098559 | +78.79% | 0.00003141+78.79% | $23.85萬 | $98.57萬 | ||
![]() SNP500 | 0.0003241$0.0101697 | +78.08% | 0.0003241+78.08% | $467.73萬 | $1016.98萬 | ||
![]() DREAM | 0.0000734$0.0023032 | +77.42% | 0.0000734+77.42% | $23.82萬 | $230.6萬 | ||
![]() XNAP | 0.00001$0.00031 | +77.28% | 0.00001+77.28% | $10.67 | $9萬 | ||
![]() ITALIANROT | 0.000480$0.015060 | +64.20% | 0.000480+64.20% | $390.79萬 | $1508.27萬 | ||
![]() SUT | 0.8611$27.0198 | +63.24% | 0.8611+63.24% | $554.67萬 | $64.42億 | ||
![]() KellyClaude | 0.00009315$0.00292288 | +62.81% | 0.00009315+62.81% | $991.09萬 | $2.92億 | ||
![]() memecoin | 0.0024717$0.0775575 | +61.34% | 0.0024717+61.34% | $2291.25萬 | $7753.73萬 | ||
![]() SPSC | 0.000675$0.021180 | +60.31% | 0.000675+60.31% | $317.19萬 | $2120.34萬 | ||
![]() MUSHU | 0.006917$0.217043 | +58.29% | 0.006917+58.29% | $1656.25萬 | $3692.35萬 | ||
![]() ROBO | 0.05950$1.86700 | +58.10% | 0.05950+58.10% | $4.18億 | $41.65億 | ||
![]() CHARLIE | 0.000011$0.000345 | +54.86% | 0.000011+54.86% | $4,206.88 | $35.83萬 | ||
![]() TADC | 0.0000099$0.0003106 | +53.54% | 0.0000099+53.54% | $4.98萬 | $31.3萬 |



















