Khối lượng on-chain
-0,35%₫125,83T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NITRO 0x76....6a5c | ₫10,84B0,0000011200 | -4,07% | 0,0000011200-4,07% | ₫1,76B | ₫3,19B | ||
![]() DOGE 0x11....aac5 | ₫52,04B0,002257 | -3,89% | 0,002257-3,89% | ₫16,05B | ₫107,57M | ||
![]() OHARE 0x72....0072 | ₫433,44M0,0001880 | 0,00% | 0,00018800,00% | ₫352,26M | -- | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | ₫220,25B0,00000955 | -2,84% | 0,00000955-2,84% | ₫16,84B | ₫589,91M | ||
![]() OBOL 0x0b....d5f7 | ₫190,59B0,01653 | -0,73% | 0,01653-0,73% | ₫4,78B | ₫109M | ||
![]() YEE 0x9a....77fd | ₫126,37B0,00548 | -6,05% | 0,00548-6,05% | ₫10,39B | ₫2,34B | ||
![]() BABYDOGE 0xac....460b | ₫4,03T0,0{9}4172 | -4,55% | 0,0{9}4172-4,55% | ₫21,71B | ₫56,3M | ||
![]() PROMPT 0x28....1544 | ₫853,37B0,04244 | -2,96% | 0,04244-2,96% | ₫7,82B | ₫365,56M | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | ₫213,87B0,00000927 | -3,30% | 0,00000927-3,30% | ₫26,81B | ₫640,46M | ||
![]() GASS 0x77....9a55 | ₫13,51B0,0{8}13940 | -2,29% | 0,0{8}13940-2,29% | ₫3,88B | ₫1,11B | ||
![]() IMF 0x05....9a60 | ₫6,19B0,00819 | -1,70% | 0,00819-1,70% | ₫4,08B | ₫37,57K | ||
![]() PEOPLE 0x7a....6c71 | ₫727,22B0,006227 | -1,99% | 0,006227-1,99% | ₫5,74M | ₫135,23B | ||
![]() OVPP 0xb4....a6af | ₫97,69B0,004238 | -2,45% | 0,004238-2,45% | ₫9,58B | ₫160,22M | ||
![]() XACH 0x76....2152 | ₫345,53M0,00001499 | +17,89% | 0,00001499+17,89% | ₫0 | ₫3,27M | ||
![]() MIPRAMI 0x6f....d579 | ₫422,37M0,0{7}43550 | -1,33% | 0,0{7}43550-1,33% | ₫408,32M | ₫50,94K | ||
![]() CHARLES 0x00....65eb | ₫148,45M0,0000064400 | 0,00% | 0,00000644000,00% | ₫236,31M | -- | ||
![]() ARTHUR 0x07....3e88 | ₫264,45M0,00001147 | 0,00% | 0,000011470,00% | ₫421,92M | -- | ||
![]() RANDY 0xc1....a974 | --0,00000000 | 0,00% | 0,000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() ALT 0x22....02c0 | ₫76,16M0,0{14}786 | 0,00% | 0,0{14}7860,00% | ₫1,56M | -- | ||
![]() FROGE 0xca....348a | ₫26,99B0,0{8}16960 | -0,20% | 0,0{8}16960-0,20% | ₫8,6B | ₫80,16M |




























