Khối lượng on-chain
-0,30%₫133,73T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MOODENG 0x28....bcad | ₫51,68B0,0000053290 | -2,04% | 0,0000053290-2,04% | ₫12,16B | ₫194,68M | ||
![]() ZEUS 0x4d....e610 | ₫2,31B0,0{9}2385 | +1,28% | 0,0{9}2385+1,28% | ₫1,29B | ₫32,85M | ||
![]() AP 0xe6....07f4 | ₫4,25B0,0001845 | +2,03% | 0,0001845+2,03% | ₫1,85B | ₫80,14M | ||
![]() HAHA 0xd8....c8da | ₫3,48B0,0000015140 | 0,00% | 0,00000151400,00% | ₫3,12B | ₫202,88M | ||
![]() DOK 0x69....8837 | ₫324,40M0,00001407 | 0,00% | 0,000014070,00% | ₫159,77M | -- | ||
![]() SHIRO 0xb0....e058 | ₫22,52B0,0{9}9771 | +3,00% | 0,0{9}9771+3,00% | ₫2,72B | ₫199,55M | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | ₫180,68B0,03407 | -2,36% | 0,03407-2,36% | ₫16,39B | ₫1,5B | ||
![]() PEPE2.0 0x94....66ab | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() MINDFAK 0x78....d2ef | ₫3,97B0,0002500 | -5,55% | 0,0002500-5,55% | ₫1,11B | ₫32,94M | ||
![]() SIMPSON 0x0a....a9b0 | ₫281,69M0,0{13}2909 | -0,90% | 0,0{13}2909-0,90% | ₫3,15M | ₫451,38K | ||
![]() MARIE 0xca....e3a6 | ₫5,57B0,000574 | -10,77% | 0,000574-10,77% | ₫1,58B | ₫143,45M | ||
![]() THE 0x0c....2861 | ₫2,09B0,00009082 | -1,35% | 0,00009082-1,35% | ₫23,67M | ₫457,79K | ||
![]() EON 0xda....4448 | ₫828,41M0,00003593 | 0,00% | 0,000035930,00% | ₫613,62M | -- | ||
![]() EFLOKI 0xcf....6a2e | ₫138,21M0,0{8}5996 | -11,32% | 0,0{8}5996-11,32% | ₫785,78K | ₫11,9M | ||
![]() REKT 0xdd....6686 | ₫1,67T0,00000017300 | -1,11% | 0,00000017300-1,11% | ₫31,08B | ₫1,74B | ||
![]() MAGA 0xd2....d7c5 | ₫12,02B0,0000012400 | -0,04% | 0,0000012400-0,04% | ₫6,56B | ₫3,28B | ||
![]() FIFA 0x66....f304 | ₫80,88B0,0{7}35090 | 0,00% | 0,0{7}350900,00% | ₫549,89M | -- | ||
![]() JOE 0x76....49a8 | ₫196,61B0,00852 | -8,26% | 0,00852-8,26% | ₫31,47B | ₫823,08M | ||
![]() DEGEN 0x42....1969 | ₫366,27M0,0{10}3777 | +0,21% | 0,0{10}3777+0,21% | ₫386,11M | ₫889,99K | ||
![]() OLAS 0x00....5cb0 | ₫447,09B0,03674 | -5,10% | 0,03674-5,10% | ₫33,03B | ₫1,16B |



























