Khối lượng on-chain
-0,46%₫102,05T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() doginme 0x69....b75b | ₫161,07B0,0001012 | +1,84% | 0,0001012+1,84% | ₫31,01B | ₫668,21M | ||
![]() NOCK 0x9b....1722 | ₫80,05B0,00792 | -0,81% | 0,00792-0,81% | ₫12,97B | ₫1,55B | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | ₫1,17T0,05105 | +7,97% | 0,05105+7,97% | ₫363,63M | ₫545,07M | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | ₫690,83B0,03389 | +46,98% | 0,03389+46,98% | ₫10,63B | ₫6,38B | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | ₫275,25B0,01194 | +10,89% | 0,01194+10,89% | ₫79,53B | ₫3,47B | ||
![]() SIM 0x74....c877 | ₫529,98M0,0002586 | -8,39% | 0,0002586-8,39% | ₫659,25M | ₫75,83K | ||
![]() ACID 0xb9....7deb | ₫72,14M0,0000031300 | +5,70% | 0,0000031300+5,70% | ₫109,86M | ₫2,4M | ||
![]() HPC 0x1f....6e4e | ₫2,61B0,0001134 | 0,00% | 0,00011340,00% | ₫46,85M | ₫89,66K | ||
![]() THQ 0x0b....9706 | ₫219,35B0,02911 | +0,67% | 0,02911+0,67% | ₫21,37B | ₫717,01M | ||
![]() SXT 0xa2....f7b8 | ₫35,21B0,02013 | +3,70% | 0,02013+3,70% | ₫2,84M | ₫223,91B | ||
![]() TOSHI 0xac....b2b4 | ₫2,02T0,0002092 | +5,67% | 0,0002092+5,67% | ₫1,88B | ₫2,06B | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | ₫50,90B0,002208 | +7,48% | 0,002208+7,48% | ₫7,24B | ₫617,64M | ||
![]() MAMO 0x73....19fe | ₫324,13B0,01406 | +7,89% | 0,01406+7,89% | ₫12,9B | ₫2,45B | ||
![]() ASYNC 0x02....0434 | ₫2,56B0,0001112 | +12,59% | 0,0001112+12,59% | ₫1,26B | ₫10,18M | ||
![]() MIRROR 0xe1....9a14 | ₫29,78B0,001291 | +0,11% | 0,001291+0,11% | ₫855,93M | ₫56,69M | ||
![]() BOMET 0x33....e944 | ₫659,85M0,0000477 | -0,69% | 0,0000477-0,69% | ₫281,38M | ₫1,2B | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | ₫1,82T0,0791 | +1,14% | 0,0791+1,14% | ₫4,38B | ₫6,4B | ||
![]() JPMD 0xd7....2532 | ₫2,60B0,0001130 | +11,81% | 0,0001130+11,81% | ₫1,15B | ₫14,07M | ||
![]() UNITE 0xa6....16c5 | ₫57,80B0,0000835 | +2,81% | 0,0000835+2,81% | ₫33,9B | ₫5,4M | ||
![]() DOGE-1 0x28....8f56 | ₫11,59B0,0000050320 | +28,25% | 0,0000050320+28,25% | ₫826,89M | ₫92,36M |




























