Khối lượng on-chain
-0,30%₫133,73T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BSX 0xd4....e49e | ₫4,45B0,0001934 | +10,85% | 0,0001934+10,85% | ₫30,49M | ₫4,14M | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | ₫1,19B0,00005180 | -4,63% | 0,00005180-4,63% | ₫1,55B | ₫71,23M | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | ₫374,35M0,00001627 | +18,24% | 0,00001627+18,24% | ₫493,04M | ₫20,21M | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | ₫2,54B0,0001105 | +1,78% | 0,0001105+1,78% | ₫1,49B | ₫492,68M | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | ₫81,45M0,0000035370 | 0,00% | 0,00000353700,00% | ₫97,19M | ₫4,46K | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | ₫203,81M0,00000911 | -0,18% | 0,00000911-0,18% | ₫253,89M | ₫15,21K | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | ₫165,87M0,00000720 | -0,18% | 0,00000720-0,18% | ₫3,15T | ₫54,63K | ||
![]() NOBODY C29e....moon | ₫112,55B0,005216 | -4,38% | 0,005216-4,38% | ₫238,35T | ₫761,36M | ||
![]() REKT 0x20....d10c | ₫45,32B0,00000017210 | -1,92% | 0,00000017210-1,92% | ₫2,13B | ₫141,95M | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | ₫410,53M0,00001783 | +3,66% | 0,00001783+3,66% | ₫477,7M | ₫14,44M | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | ₫288,80M0,000012 | +2,50% | 0,000012+2,50% | ₫339,74M | ₫34,54M | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | ₫58,10M0,00000252 | +21,10% | 0,00000252+21,10% | ₫76,85M | ₫3,03M | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | ₫147,51M0,00000650 | -6,11% | 0,00000650-6,11% | ₫227,98M | ₫930,56K | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ₫856,91M0,0000003717 | -6,15% | 0,0000003717-6,15% | ₫622,46M | ₫42,88M | ||
![]() GST AFbX....2AdB | ₫172,11B0,001639 | -4,50% | 0,001639-4,50% | ₫1,7B | ₫252,42M | ||
![]() SOLANUM AGBe....pump | ₫230,31M0,0000104 | -4,33% | 0,0000104-4,33% | ₫229,11M | ₫10,76M | ||
![]() DELULU BDWv....bonk | ₫215,49M0,00000935 | -7,26% | 0,00000935-7,26% | ₫269,6M | ₫5,77M | ||
![]() fog 6bdT....pump | ₫207,05M0,00000899 | -3,08% | 0,00000899-3,08% | ₫294,44M | ₫495,59K | ||
![]() GROKCOIN GcBj....pump | ₫90,87M0,0000039450 | -10,11% | 0,0000039450-10,11% | ₫150,11M | ₫30,12K |




























