Khối lượng on-chain
+0,05%₫195,29T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | Giao dịch | KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() pain H9vz....pump | ₫36,23M0,000001572 | -96,58% | 0,000001572-96,58% | ₫68,69M | 19 | 262 | ₫619,33M | 0% 0% 0% | ||
![]() WHITEWLUNA H188....pump | ₫1,82B0,00007931 | +87,46% | 0,00007931+87,46% | ₫488,61M | 501 | 902 | ₫1,44B | 0% 0% 0% | ||
![]() FIND 2EQ1....pump | ₫771,21M0,00003345 | -14,28% | 0,00003345-14,28% | ₫317,56M | 124 | 876 | ₫1,03B | 62,56% 0% 0% | ||
![]() YUME 5NXt....pump | ₫469,26M0,00002035 | -34,26% | 0,00002035-34,26% | ₫248,03M | 151 | 1,19K | ₫1,16B | 0% 0% 0% | ||
![]() GORILLAS 3JHG....pump | ₫36,74M0,000001593 | -95,77% | 0,000001593-95,77% | ₫69,1M | 15 | 105 | ₫530,81M | 99,97% 0% 0% | ||
![]() BIGSTEIN 66qf....pump | ₫120,48M0,000005226 | -84,50% | 0,000005226-84,50% | ₫125,54M | 124 | 1,70K | ₫1,73B | 57,95% 0% 0% | ||
![]() GIRAFFDER 5MqZ....pump | ₫1,23B0,00005341 | +56,57% | 0,00005341+56,57% | ₫403,6M | 309 | 868 | ₫1,48B | 79,82% 0% 0% | ||
![]() Blob 4npK....pump | ₫1,27B0,00005528 | +52,72% | 0,00005528+52,72% | ₫411,5M | 576 | 2,34K | ₫2,03B | 0% 0% 0% | ||
![]() FOMO CyMr....pump | ₫45,24M0,000001962 | -94,12% | 0,000001962-94,12% | ₫77,08M | 96 | 1,63K | ₫1,45B | 0% 0% 0% | ||
![]() 847,291 GcAi....pump | ₫1,41B0,00006121 | +38,26% | 0,00006121+38,26% | ₫436,82M | 501 | 2,20K | ₫2,31B | 53,81% 0% 0% | ||
![]() SHARKLUNA A4j8....pump | ₫40,29M0,000001748 | -94,84% | 0,000001748-94,84% | ₫73,46M | 280 | 1,41K | ₫1,96B | 0% 0% 0% | ||
![]() HnbY....pump | ₫162,60M0,000007054 | -75,41% | 0,000007054-75,41% | ₫151,33M | 295 | 6,02K | ₫5,74B | 67,88% 0% 0% | ||
![]() SOLMA 7m1p....pump | ₫36,14M0,000001568 | -95,74% | 0,000001568-95,74% | ₫68,74M | 38 | 171 | ₫396,23M | 100% 0% 0% | ||
![]() ILY DCEv....pump | ₫53,50M0,000002321 | -94,51% | 0,000002321-94,51% | ₫85,47M | 93 | 1,99K | ₫3,44B | 0% 0% 0% | ||
![]() Jellybean 412z....pump | ₫4,76B0,0002068 | +294,60% | 0,0002068+294,60% | ₫826,25M | 1,36K | 8,58K | ₫9,16B | 26,2% 0% 0% | ||
![]() bitkoin DjBW....pump | ₫774,05M0,00003358 | +2,61% | 0,00003358+2,61% | ₫321,55M | 549 | 4,40K | ₫3,5B | 38,47% 0% 0% | ||
![]() Token22 EvAR....pump | ₫33,22M0,000001441 | -14,13% | 0,000001441-14,13% | ₫66,06M | 28 | 1,41K | ₫1,45B | 0% 0% 0% | ||
![]() ILY 8fad....pump | ₫32,07M0,000001391 | -0,01% | 0,000001391-0,01% | ₫64,3M | 13 | 574 | ₫1,07B | 100% 0% 0% | ||
![]() Promocoin 5yLy....pump | ₫517,70M0,00002245 | -32,91% | 0,00002245-32,91% | ₫262,46M | 222 | 3,22K | ₫2,48B | 0% 0% 0% | ||
![]() ILY CLJo....pump | ₫162,67M0,000007057 | -81,18% | 0,000007057-81,18% | ₫153,91M | 495 | 7,43K | ₫6,04B | 58,9% 0% 0% |



























