Khối lượng on-chain
-0,35%₫125,83T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | Giao dịch | KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SOCIAL tkgP....sBLV | ₫216,28M0,000009384 | 0,00% | 0,0000093840,00% | ₫570,17M | 16 | 0 | -- | 99,99% 0% 0% | ||
![]() DROP 5F5v....cBLV | ₫212,74M0,000009230 | 0,00% | 0,0000092300,00% | ₫290,8M | 114 | 0 | -- | 99,6% 0% 0% | ||
![]() ICM GRBq....nBLV | ₫203,44M0,000008825 | 0,00% | 0,0000088250,00% | ₫283,21M | 9 | 0 | -- | 100% 0% 1% | ||
![]() ALEXMASMEJ EDrN....vBLV | ₫211,03M0,000009156 | 0,00% | 0,0000091560,00% | ₫407,68M | 10 | 0 | -- | 100% 0% 1% | ||
![]() BROWSIA 8iD4....iBLV | ₫237,52M0,00001030 | 0,00% | 0,000010300,00% | ₫495,33M | 6 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() LETTERMEME 2Gi5....nBLV | ₫140,62M0,000006100 | 0,00% | 0,0000061000,00% | ₫287,54M | 11 | 0 | -- | 100% 0% 1% | ||
![]() KURO 3ZPj....zBLV | ₫215,83M0,000009363 | 0,00% | 0,0000093630,00% | ₫564,12M | 11 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() 0FEES 7SoP....xBLV | ₫217,11M0,000009419 | 0,00% | 0,0000094190,00% | ₫436,26M | 61 | 0 | -- | 100% 0% 1% | ||
![]() X4 7ixa....gBLV | ₫211,52M0,000009176 | 0,00% | 0,0000091760,00% | ₫525,15M | 15 | 0 | -- | 99,99% 0% 0% | ||
![]() HYVE G4q6....cBLV | ₫192,83M0,000008366 | 0,00% | 0,0000083660,00% | ₫391,39M | 55 | 1 | ₫43,82K | 100% 0% 1% | ||
![]() ARITECT 7ztJ....nBLV | ₫269,46M0,00001181 | -0,98% | 0,00001181-0,98% | ₫379,48M | 388 | 1 | ₫94,73K | 100% 0% 0% | ||
![]() VYNTLES 6Z6r....pBLV | ₫170,12M0,000007380 | 0,00% | 0,0000073800,00% | ₫338,81M | 70 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() SHROOM GvVg....wBLV | ₫254,22M0,00001102 | 0,00% | 0,000011020,00% | ₫514,26M | 32 | 1 | ₫1,69K | 99,99% 0% 0% | ||
![]() ARTI 5RDj....aBLV | ₫169,63M0,000007360 | +0,27% | 0,000007360+0,27% | ₫316,46M | 400 | 1 | ₫361,67K | 98,74% 0% 0% | ||
![]() INFRA D1wZ....zBLV | ₫30,66B0,0013301 | +8,65% | 0,0013301+8,65% | ₫4,27B | 1,25K | 67 | ₫123,31M | 32,68% 0% 0% | ||
![]() FLIPSTRAT 8VnN....rBLV | ₫242,58M0,00001054 | +2,49% | 0,00001054+2,49% | ₫292,68M | 285 | 1 | ₫3,98K | 100% 0% 0% | ||
![]() PREDICT Hod5....tBLV | ₫1,07B0,00004652 | -1,65% | 0,00004652-1,65% | ₫782,6M | 205 | 3 | ₫12,23M | 75,18% 0% 0% | ||
![]() MEMAGE 2dKN....dBLV | ₫200,50M0,000008698 | -37,54% | 0,000008698-37,54% | ₫263,93M | 60 | 1 | ₫689,54K | 99,94% 0% 0% | ||
![]() TENSORLAKE 85Ag....hBLV | ₫257,90M0,00001119 | 0,00% | 0,000011190,00% | ₫498,55M | 37 | 0 | -- | 99,96% 0% 1% | ||
![]() RELAI 5HT7....hBLV | ₫137,63M0,000005971 | -2,48% | 0,000005971-2,48% | ₫385,87M | 75 | 3 | ₫4,37M | 99,84% 0% 0% |



























