Khối lượng on-chain
-0,46%₫102,05T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | Giao dịch | KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRENCH EFhY....moon | ₫31,20M0,000001356 | -8,73% | 0,000001356-8,73% | ₫60,13M | 4 | 414 | ₫516,95M | 100% 0% 0% | ||
![]() trench wbM3....moon | ₫36,89M0,000001601 | 0,00% | 0,0000016010,00% | ₫75,71M | 8 | 1 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() yup 8Svq....moon | ₫34,60M0,000001504 | +0,36% | 0,000001504+0,36% | ₫75,63M | 7 | 1 | ₫305,37K | 100% 0% 0% | ||
![]() PrismaX EpLt....moon | ₫114,59M0,000005703 | +7,32% | 0,000005703+7,32% | ₫87,38M | 225 | 7 | ₫1,16M | 25,27% 0% 0% | ||
![]() PFLOW FZ6T....moon | ₫17,22M0,0000008035 | 0,00% | 0,00000080350,00% | ₫18,83M | 12 | 0 | -- | 99,99% 0% 0% | ||
![]() GCC F2qZ....moon | ₫84,28M0,000003668 | +12,84% | 0,000003668+12,84% | ₫104,93M | 1,80K | 2 | ₫71,67K | 81,82% 0% 0% | ||
![]() DEFI Eeuh....moon | ₫19,05M0,0000008967 | 0,00% | 0,00000089670,00% | ₫28,38M | 4 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() PAYFI 82KM....moon | ₫15,00M0,0000007069 | 0,00% | 0,00000070690,00% | ₫20,82M | 7 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() FlappySol 8nR9....moon | ₫43,36M0,000001882 | +4,32% | 0,000001882+4,32% | ₫68,79M | 406 | 2 | ₫4,2K | 100% 0% 0% | ||
![]() MID 6PxS....moon | ₫24,87M0,000001164 | 0,00% | 0,0000011640,00% | ₫35,33M | 7 | 0 | -- | 100% 0% 100% | ||
![]() WICK GUH6....moon | ₫16,63M0,0000008283 | +1,64% | 0,0000008283+1,64% | ₫28,45M | 59 | 4 | ₫8,72K | 14,07% 0% 0% | ||
![]() ORB AuCs....moon | ₫80,72M0,000003501 | 0,00% | 0,0000035010,00% | ₫0 | 23 | 0 | -- | 0,12% 0% 0% | ||
![]() NFLX EsKa....moon | ₫1,74B0,00007575 | 0,00% | 0,000075750,00% | ₫583,54 | 4 | 0 | -- | 99,99% 0% 0% | ||
![]() XGTX 6rCV....moon | ₫85,44M0,000003706 | 0,00% | 0,0000037060,00% | ₫5,43M | 7 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() SOAR FFga....moon | ₫475,06M0,00002060 | +9,29% | 0,00002060+9,29% | ₫115,73T | 95 | 89 | ₫1,24M | 65,37% 0% 100% | ||
![]() CRND Emhz....moon | ₫93,23M0,000004063 | +9,42% | 0,000004063+9,42% | ₫111,5M | 779 | 3 | ₫4,06M | 88,09% 0% 0% | ||
![]() ECRND 2wZV....moon | ₫64,64M0,000002813 | 0,00% | 0,0000028130,00% | ₫65,49M | 27 | 0 | -- | 99,77% 0% 0% | ||
![]() CWINGS GR5b....moon | ₫59,13M0,000002946 | 0,00% | 0,0000029460,00% | ₫61,36M | 222 | 0 | -- | 35,16% 0% 0% | ||
![]() PersAI BN51....moon | ₫39,17M0,000001952 | -20,70% | 0,000001952-20,70% | ₫51,3M | 115 | 1 | -- | 33,15% 0% 0% | ||
![]() TREAT bDXw....moon | ₫19,66M0,000001047 | 0,00% | 0,0000010470,00% | ₫17,3M | 53 | 0 | -- | 98,91% 0% 0% |




























