Khối lượng on-chain
+0,05%₫294,96T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | Giao dịch | KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AGENT Bprf....811U | ₫293,86M0,00001274 | -69,13% | 0,00001274-69,13% | ₫232,63M | 84 | 2,22K | ₫2,68B | 74,89% 0% 1% | ||
![]() $DOWN CuJE....c8kZ | ₫15,31M0,0000006647 | -11,44% | 0,0000006647-11,44% | ₫29,66M | 13 | 237 | ₫269,72M | 99,99% 0% 0% | ||
![]() RALPH Aokc....1PMA | ₫107,54M0,000004665 | -86,16% | 0,000004665-86,16% | ₫163,91M | 173 | 6,42K | ₫10,52B | 84,15% 0% 1% | ||
![]() SIXELA 6rP2....SAPA | ₫64,00M0,000002776 | -55,55% | 0,000002776-55,55% | ₫111,7M | 17 | 1,66K | ₫2,5B | 99,99% 0% 1% | ||
![]() FASSET DJU2....surg | ₫43,62M0,000001892 | -97,92% | 0,000001892-97,92% | ₫86,49M | 25 | 2,89K | ₫2,57B | 99,61% 0% 0% | ||
![]() TMT 79KC....Tray | ₫66,49M0,000002884 | -0,89% | 0,000002884-0,89% | ₫490,32 | 6 | 36 | ₫1,49M | 0% 0% 0% | ||
![]() 1xbet C7si....Uray | ₫68,59M0,000002975 | +17,69% | 0,000002975+17,69% | ₫614,42K | 7 | 36 | ₫2,25M | 1,86% 0% 1,39% | ||
![]() MOLTX 7fzY....rWN8 | ₫93,63M0,000004064 | -62,52% | 0,000004064-62,52% | ₫132,58M | 150 | 742 | ₫651,29M | 90,49% 0% 1% | ||
![]() CLAWK HGYw....mguw | ₫47,70M0,000002069 | -23,78% | 0,000002069-23,78% | ₫92,41M | 21 | 24 | ₫14,7M | 99,96% 0% 1% | ||
![]() MOLTCHAIN 6VsS....diAU | ₫28,33M0,000001229 | -14,24% | 0,000001229-14,24% | ₫49,33M | 43 | 23 | ₫6,06M | 98,67% 0% 0,01% | ||
![]() MOLT 4LXY....migo | ₫345,15M0,00001497 | +73,07% | 0,00001497+73,07% | ₫268,83M | 140 | 189 | ₫270,5M | 77,5% 0% 2,15% | ||
![]() CONCH 7pVb....Qy3H | ₫75,00M0,000003254 | -34,66% | 0,000003254-34,66% | ₫130,89M | 203 | 118 | ₫43,54M | 92,37% 0% 0% | ||
![]() VELO BxQM....JyC9 | ₫51,59M0,000002238 | -52,72% | 0,000002238-52,72% | ₫100,16M | 52 | 166 | ₫66,29M | 99,16% 0% 0% | ||
![]() MOLT 8oGF....bank | ₫86,26M0,000003742 | -24,72% | 0,000003742-24,72% | ₫125,72M | 132 | 36 | ₫21,29M | 21,07% 0% 1% | ||
![]() HECK H6sy....FheM | ₫82,59M0,000003589 | -19,21% | 0,000003589-19,21% | ₫141,21M | 69 | 57 | ₫21,66M | 96,69% 0% 1% | ||
![]() MOONTEST 6YsN....wqS8 | ₫105,42M0,000004573 | -76,02% | 0,000004573-76,02% | ₫165,35M | 145 | 412 | ₫469,32M | 93,84% 0% 1% | ||
![]() TESTMOON 3Au1....q2hw | ₫93,76M0,000004067 | -68,36% | 0,000004067-68,36% | ₫149,24M | 69 | 256 | ₫297,74M | 95,27% 0% 1% | ||
![]() CHESTR HBr6....D7rb | ₫93,01M0,000004035 | -82,21% | 0,000004035-82,21% | ₫143,38M | 63 | 212 | ₫344,43M | 91,68% 0% 0,03% | ||
![]() BANKR 4Bma....bank | ₫5,33B0,0002316 | -43,56% | 0,0002316-43,56% | ₫1,77B | 5,50K | 38,23K | ₫52,44B | 33,9% 0% 0% | ||
![]() JOXST 2H3C....pray | ₫66,76M0,000002896 | -5,29% | 0,000002896-5,29% | ₫74,11K | 4 | 2 | ₫305,84 | 0,07% 0% 0% |


























