Khối lượng on-chain
-0,36%₫94,83T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | Giao dịch | KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ₫260,91M0,00001131 | -1,30% | 0,00001131-1,30% | ₫192,99M | 382 | 5 | ₫3,55M | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ₫198,61M0,000008616 | -2,41% | 0,000008616-2,41% | ₫166,84M | 24 | 2 | ₫452,5K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ₫48,59M0,000002108 | -0,22% | 0,000002108-0,22% | ₫82,85M | 10 | 3 | ₫1,62M | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ₫46,53M0,000002018 | +0,48% | 0,000002018+0,48% | ₫80,67M | 207 | 1 | ₫226,03K | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ₫50,00M0,000002169 | 0,00% | 0,0000021690,00% | ₫83,75M | 17 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ₫130,02M0,000005640 | -0,17% | 0,000005640-0,17% | ₫137,14M | 1,62K | 2 | ₫655,14K | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ₫37,16M0,000001612 | +3,57% | 0,000001612+3,57% | ₫71,95M | 3 | 4 | ₫7,47M | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ₫40,75M0,000001767 | 0,00% | 0,0000017670,00% | ₫75,76M | 55 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ₫1,59B0,00006906 | +15,95% | 0,00006906+15,95% | ₫471,23M | 9 | 58 | ₫76,46M | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ₫1,52B0,00006619 | +9,27% | 0,00006619+9,27% | ₫476,73M | 48 | 105 | ₫149,46M | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ₫38,33M0,000001662 | -2,57% | 0,000001662-2,57% | ₫73,58M | 6 | 2 | ₫196,66K | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ₫56,27M0,000002441 | -1,72% | 0,000002441-1,72% | ₫88,51M | 2,05K | 5 | ₫2,25M | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ₫111,68M0,000004845 | 0,00% | 0,0000048450,00% | ₫126,67M | 260 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ₫202,48M0,000008784 | -2,11% | 0,000008784-2,11% | ₫170,57M | 2,00K | 2 | ₫641,85K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ₫1,06B0,00004618 | -7,14% | 0,00004618-7,14% | ₫509,68M | 123 | 12 | ₫20,81M | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ₫47,37M0,000002055 | +1,43% | 0,000002055+1,43% | ₫81,49M | 5,36K | 1 | ₫113,52K | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ₫43,72M0,000001896 | -12,16% | 0,000001896-12,16% | ₫78,71M | 53 | 2 | ₫314,91K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ₫1,30B0,00005674 | -7,81% | 0,00005674-7,81% | ₫534,96M | 175 | 19 | ₫15,49M | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ₫67,43M0,000002925 | 0,00% | 0,0000029250,00% | ₫113,68M | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ₫219,91M0,000009540 | 0,00% | 0,0000095400,00% | ₫179,68M | 2,70K | 0 | -- | 0% 0% 0% |




























