Khối lượng on-chain
-0,35%₫125,83T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | Giao dịch | KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 团圆 0x1b....ffff | ₫78,71M0,000003414 | -96,70% | 0,000003414-96,70% | ₫128,64M | 57 | 775 | ₫1,3B | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0xc8....ffff | ₫61,99M0,000002689 | -90,88% | 0,000002689-90,88% | ₫115,38M | 59 | 944 | ₫3,11B | 0% 0% 0% | ||
![]() AFKMAN 0x75....4444 | ₫481,97M0,00002090 | -21,32% | 0,00002090-21,32% | ₫332,42M | 278 | 4,12K | ₫7,07B | 0% 0% 0% | ||
![]() 币安故事 0xe5....4444 | ₫86,59M0,000003756 | -60,82% | 0,000003756-60,82% | ₫136,4M | 174 | 2,58K | ₫4,07B | 0% 0% 0% | ||
![]() 我就是大沙暴 0x2b....4444 | ₫657,73M0,00002853 | -18,56% | 0,00002853-18,56% | ₫371,87M | 2,69K | 2,92K | ₫3,66B | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0xfe....ffff | ₫60,12M0,000002608 | -95,72% | 0,000002608-95,72% | ₫112,38M | 57 | 541 | ₫1,22B | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0x52....ffff | ₫61,60M0,000002672 | +9,12% | 0,000002672+9,12% | ₫112,96M | 41 | 290 | ₫856,83M | 0% 0% 0% | ||
![]() a-马zing 0xc8....4444 | ₫277,26M0,00001202 | -58,52% | 0,00001202-58,52% | ₫258,14M | 385 | 13,13K | ₫27,36B | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0xae....ffff | ₫63,05M0,000002735 | +1,26% | 0,000002735+1,26% | ₫112,29M | 63 | 478 | ₫1,08B | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0x28....ffff | ₫59,87M0,000002597 | +3,30% | 0,000002597+3,30% | ₫112,01M | 43 | 358 | ₫1,03B | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0xff....ffff | ₫62,16M0,000002696 | +8,95% | 0,000002696+8,95% | ₫114,16M | 53 | 289 | ₫2,18B | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0x5a....ffff | ₫63,00M0,000002733 | +5,60% | 0,000002733+5,60% | ₫113,04M | 27 | 202 | ₫855,04M | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0xba....ffff | ₫93,57M0,000004059 | +6,64% | 0,000004059+6,64% | ₫138,03M | 35 | 204 | ₫753,14M | 0% 0% 0% | ||
![]() 冠军马 0x83....ffff | ₫749,75M0,00003252 | -56,52% | 0,00003252-56,52% | ₫399,17M | 1,80K | 2,78K | ₫3,17B | 0% 0% 0% | ||
![]() 4FIST 0x4a....ffff | ₫1,64B0,00007118 | -55,14% | 0,00007118-55,14% | ₫592,15M | 682 | 2,33K | ₫4,51B | 0% 0% 0% | ||
![]() SANAE 0xe2....4444 | ₫428,38M0,00001858 | -63,70% | 0,00001858-63,70% | ₫329,08M | 409 | 13,40K | ₫28,45B | 0% 0% 0% | ||
![]() agent 0x44....c7b3 | ₫218,64M0,000009485 | -30,28% | 0,000009485-30,28% | ₫366,58M | 158 | 5,12K | ₫11,65B | 0% 0% 0% | ||
![]() AI 帕鲁 0xc2....4444 | ₫6,16B0,0002673 | +9,17% | 0,0002673+9,17% | ₫1,26B | 1,85K | 33,38K | ₫67,83B | 0% 0% 0% | ||
![]() AI 帕鲁 0x46....4444 | ₫77,12M0,000003345 | -50,13% | 0,000003345-50,13% | ₫131,56M | 114 | 3,83K | ₫7,33B | 0% 0% 0% | ||
![]() EXFOLIATE 0x1b....4444 | ₫137,72M0,000005974 | -57,74% | 0,000005974-57,74% | ₫175,77M | 158 | 4,40K | ₫6,99B | 0% 0% 0% |



























