Khối lượng on-chain
-0,46%₫102,05T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | 24h Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | 24h Giao dịch | 24h KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SUPER 0xa1....2737 | ₫1,62T0,1103 | -5,51% | 0,1103-5,51% | ₫203,74M | 7,47K | 53 | ₫176,14B | 0,02% 0% 0% | ||
![]() BUSD 0x9c....db39 | ₫6,70T1,0020 | -0,02% | 1,0020-0,02% | ₫1,19B | 12,69K | 15 | ₫38,44B | 75,84% 0% 0% | ||
![]() ADS 0x59....c796 | ₫484,83B0,5429 | -0,35% | 0,5429-0,35% | ₫1,76B | 16,33K | 24 | ₫20,31B | 71,99% 0% 0% | ||
![]() FXSABAI 0x46....2f69 | ₫20,64B0,0016384 | +0,37% | 0,0016384+0,37% | ₫276,29M | 479 | 2 | ₫11,58B | 79,66% 0% 0% | ||
![]() AS 0x6a....b26e | ₫1,97T1,1044 | +0,80% | 1,1044+0,80% | ₫371,23B | 139,77K | 20,17K | ₫10,59B | 93,09% 0% 0% |













