Khối lượng on-chain
-0,39%₫135,93T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | 24h Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | 24h Giao dịch | 24h KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EURC 0x60....db42 | ₫10,63T1,1813 | +0,18% | 1,1813+0,18% | ₫33,85B | 117,07K | 17,49K | ₫352,59B | 66,19% 0% 0% | ||
![]() ZENT 0xdf....58b1 | ₫668,13B0,0037217 | -0,69% | 0,0037217-0,69% | ₫2,62B | 529 | 109 | ₫309,04B | 94,1% 0% 0% | ||
![]() VVV 0xac....21bf | ₫5,10T5,0062 | +15,95% | 5,0062+15,95% | ₫114,01B | 123,48K | 24,49K | ₫285,17B | 63,08% 0% 0% | ||
![]() REZ 0xf7....7252 | ₫264,02B0,0028916 | -1,50% | 0,0028916-1,50% | ₫391,21M | 1,45K | 23 | ₫120,5B | 72,82% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | ₫7,20T0,3387 | -6,53% | 0,3387-6,53% | ₫472,49B | 725,34K | 22,90K | ₫87,8B | 68,12% 0% 0% | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | ₫1,25T0,0005464 | +3,79% | 0,0005464+3,79% | ₫60,46B | 226,33K | 11,87K | ₫87B | 39,04% 0% 0% | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | ₫471,99B1.919,60 | -4,92% | 1.919,60-4,92% | ₫687,74B | 4,80K | 1,17K | ₫75,8B | 99,07% 0% 0% | ||
![]() flETH 0x00....7cf8 | ₫27,64B1.930,89 | -5,01% | 1.930,89-5,01% | ₫5,43B | 984 | 9,95K | ₫74,88B | 100% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | ₫566,70B0,9951 | 0,00% | 0,99510,00% | ₫293,84B | 7,02K | 992 | ₫67,85B | 99,69% 0% 0% | ||
![]() FLUX 0xb0....dd44 | ₫626,89B0,06180 | -1,71% | 0,06180-1,71% | ₫1,39B | 2,44K | 91 | ₫67,1B | 99,66% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | ₫7,52T1,6116 | +1,16% | 1,6116+1,16% | ₫8,39B | 442,64K | 9,65K | ₫35,36B | 0,36% 0% 0% | ||
![]() MWXT 0x93....d66f | ₫555,91B0,1608 | -3,13% | 0,1608-3,13% | ₫720,72M | 6,14K | 29,38K | ₫30,14B | 85% 0% 0% | ||
![]() ROLL 0xab....d021 | ₫348,57B0,09756 | +12,40% | 0,09756+12,40% | ₫15,99B | 50,54K | 10,49K | ₫26,01B | 95,06% 0% 0% | ||
![]() AIXBT 0x4f....a825 | ₫485,17B0,02116 | +4,11% | 0,02116+4,11% | ₫20,62B | 413,11K | 17,35K | ₫25,26B | 54,99% 0% 0% | ||
![]() PROPS 0xd6....73cc | ₫63,04B0,0057962 | -1,71% | 0,0057962-1,71% | ₫555,92M | 21,77K | 4 | ₫23,72B | 48,77% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ₫1,92T0,01872 | -1,78% | 0,01872-1,78% | ₫6,33B | 1,08M | 24,70K | ₫23,23B | 57,81% 0% 0% | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | ₫1,87T0,4781 | -3,93% | 0,4781-3,93% | ₫131,89B | 247,04K | 738 | ₫22,73B | 99,57% 0% 0% | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | ₫3,87T0,1682 | -6,93% | 0,1682-6,93% | ₫60,85B | 70,39K | 3,35K | ₫22,24B | 17,31% 0% 0% | ||
![]() CTX 0xbb....6e14 | ₫110,88B0,5713 | -1,86% | 0,5713-1,86% | ₫554,04M | 512 | 41 | ₫19,84B | 2,93% 0% 0% | ||
![]() VEE 0xef....6e4f | ₫593,01B0,0070554 | -4,53% | 0,0070554-4,53% | ₫1,2B | 265 | 18,91K | ₫18,53B | 0,29% 0% 0% |


























