Khối lượng on-chain
-0,46%₫102,05T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | 24h Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | 24h Giao dịch | 24h KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XAUT 0x68....2f38 | ₫67,17T5.303,08 | +0,44% | 5.303,08+0,44% | ₫270,61B | 33,61K | 8,39K | ₫842,34B | 59,15% 0% 0% | ||
![]() BLUR 0x52....8b44 | ₫1,27T0,02011 | -0,96% | 0,02011-0,96% | ₫445,85M | 53,28K | 3 | ₫389,34B | 79,61% 0% 0% | ||
![]() WBETH 0xa2....e2e1 | ₫165,54T2.134,35 | +0,95% | 2.134,35+0,95% | ₫74B | 6,41K | 26 | ₫377,63B | 99,78% 0% 0% | ||
![]() PAXG 0x45....af78 | ₫58,56T5.361,98 | +0,99% | 5.361,98+0,99% | ₫368,03B | 80,51K | 6,74K | ₫342,49B | 42,78% 0% 0% | ||
![]() LINK 0x51....86ca | ₫146,50T8,9759 | +3,14% | 8,9759+3,14% | ₫787,79B | 854,40K | 3,95K | ₫268,76B | 33,28% 0% 0% | ||
![]() PEOPLE 0x7a....6c71 | ₫750,11B0,0064230 | -2,64% | 0,0064230-2,64% | ₫608,51M | 19,29K | 22 | ₫256,44B | 79,82% 0% 0% | ||
![]() USDS 0xdc....384f | ₫232,70T1,0007 | +0,01% | 1,0007+0,01% | ₫4,72B | 10,10K | 1,56K | ₫242,3B | 95,74% 0% 0% | ||
![]() MAGIC 0xb0....ac9a | ₫469,21B0,06250 | -2,54% | 0,06250-2,54% | ₫354,83M | 5,87K | 15 | ₫191,75B | 97,4% 0% 0% | ||
![]() MUSD 0xac....35da | ₫544,23B0,9998 | 0,00% | 0,99980,00% | ₫44B | 169,85K | 674 | ₫183,47B | 75,39% 0% 0% | ||
![]() BB 0xd4....73a3 | ₫240,07B0,02543 | -1,04% | 0,02543-1,04% | ₫971,17M | 538 | 2 | ₫100,67B | 81,71% 0% 0% | ||
![]() VANA 0x7f....a2c0 | ₫1,02T1,4500 | -1,78% | 1,4500-1,78% | ₫1,36B | 834 | 17 | ₫94,84B | 88,02% 0% 0% | ||
![]() EURQ 0x8d....6f9f | ₫127,87B1,1700 | -0,97% | 1,1700-0,97% | ₫2,59B | 273 | 4 | ₫93,77B | 98,94% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x1a....c33c | ₫10,61T1,1796 | -0,19% | 1,1796-0,19% | ₫175,83B | 16,53K | 572 | ₫91,33B | 35,11% 0% 0% | ||
![]() ORBS 0xff....b0fa | ₫1,38T0,01223 | +12,52% | 0,01223+12,52% | ₫7,65B | 9,08K | 1,99K | ₫74,27B | 89,91% 0% 0% | ||
![]() SYRUPUSDC 0x80....cc0b | ₫38,68T1,1500 | +0,03% | 1,1500+0,03% | ₫694,57B | 2,88K | 19 | ₫67,48B | 90,66% 0% 0% | ||
![]() SUSHI 0x6b....0fe2 | ₫1,31T0,2094 | +4,28% | 0,2094+4,28% | ₫22,81B | 126,52K | 859 | ₫56,78B | 45,4% 0% 0% | ||
![]() SXP 0x8c....b6a9 | ₫316,14B0,02042 | -4,47% | 0,02042-4,47% | ₫297,51M | 24,00K | 6 | ₫54,97B | 93,43% 0% 0% | ||
![]() AZTEC 0xa2....62d2 | ₫1,42T0,02121 | +2,72% | 0,02121+2,72% | ₫323,51B | 11,09K | 1,16K | ₫49,45B | 39,68% 0% 0% | ||
![]() THQ 0xaf....8b99 | ₫106,77B0,02880 | -0,54% | 0,02880-0,54% | ₫5,73B | 631 | 4 | ₫49,03B | 81,27% 0% 0% | ||
![]() FXUSD 0x08....d8f6 | ₫350,96B1,0000 | -0,02% | 1,0000-0,02% | ₫185,05B | 767 | 145 | ₫48,54B | 93,39% 0% 0% |



























