Khối lượng on-chain
-0,30%₫133,73T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | 24h Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | 24h Giao dịch | 24h KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ₫1,06T0,3051 | +0,16% | 0,3051+0,16% | ₫29,96B | 82,48K | 134,31K | ₫2,42T | 97,04% 0% 0% | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | ₫1,32T0,06909 | -1,24% | 0,06909-1,24% | ₫23,6B | 22,67K | 17,41K | ₫2,13T | 1,73% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | ₫4,26T0,07905 | -3,38% | 0,07905-3,38% | ₫155,67B | 26,86K | 62,73K | ₫1,19T | 6,41% 0% 0% | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | ₫8,77T1,8122 | -5,21% | 1,8122-5,21% | ₫62,34B | 2,09K | 152,08K | ₫1,16T | 99,07% 0% 0% | ||
![]() RAVE 0x97....911c | ₫2,01T0,3663 | +3,56% | 0,3663+3,56% | ₫33,12B | 24,71K | 101,25K | ₫576,74B | 3,35% 0% 0% | ||
![]() ROBO 0x47....f6e2 | ₫1,99T0,03870 | -0,78% | 0,03870-0,78% | ₫52,61B | 9,43K | 63,58K | ₫510,09B | 92,06% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | ₫260,75B0,06733 | -4,00% | 0,06733-4,00% | ₫34,47B | 53,88K | 31,71K | ₫479,64B | 88,24% 0% 0% | ||
![]() CRTR 0xb1....464b | ₫393,42B0,04876 | +23,24% | 0,04876+23,24% | ₫41,75B | 10,67K | 71,04K | ₫473,82B | 96,31% 0% 0% | ||
![]() HUMA 0x92....a8e6 | ₫491,77B0,01230 | +8,38% | 0,01230+8,38% | ₫453,89M | 3,83K | 16 | ₫342,08B | 4,53% 0% 0% | ||
![]() KIN 0xcc....6ac6 | ₫100,69B0,02967 | +25,07% | 0,02967+25,07% | ₫22,92B | 1,11K | 23,47K | ₫338,62B | 96,11% 0% 0% | ||
![]() VNDC 0xa2....4389 | ₫11,02B0,00003737 | +0,25% | 0,00003737+0,25% | ₫13,69B | 2,63K | 2 | ₫309,01B | 93,31% 0% 0% | ||
![]() GWEI 0x30....7d49 | ₫1,72T0,04286 | -9,28% | 0,04286-9,28% | ₫62,55B | 1,89K | 31,49K | ₫265,88B | 90,09% 0% 0% | ||
![]() STABLE 0x01....075f | ₫15,49T0,03279 | -2,27% | 0,03279-2,27% | ₫28,46B | 6,29K | 36,23K | ₫259,92B | 96,13% 0% 0% | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | ₫6,22T13,786 | +5,52% | 13,786+5,52% | ₫39,82B | 48,09K | 61,90K | ₫234,75B | 87,29% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₫43,82B0,0019013 | -0,06% | 0,0019013-0,06% | ₫21,35B | 52,68K | 65,88K | ₫6,78T | 76,89% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₫3,74T48,010 | -0,04% | 48,010-0,04% | ₫88,74B | 85,70K | 25,85K | ₫1,96T | 98,18% 0% 0% | ||
![]() ASTER 0x00....556a | ₫40,05T0,7078 | -2,78% | 0,7078-2,78% | ₫31,66B | 219,06K | 34,18K | ₫215,88B | 90,24% 0% 0% | ||
![]() Sigma 0x85....40e7 | ₫240,95B0,07209 | -5,23% | 0,07209-5,23% | ₫17,39B | 8,47K | 72,86K | ₫202,52B | 95,43% 0% 0% | ||
![]() U 0xce....6666 | ₫126,77B0,9999 | +0,02% | 0,9999+0,02% | ₫447,96B | 29,95K | 12,92K | ₫170,41B | 90,92% 0% 0% | ||
![]() RFOX 0x0a....57f5 | ₫6,02B0,0001355 | +0,01% | 0,0001355+0,01% | ₫524,22M | 12,13K | 3 | ₫156,53B | 11,66% 0% 0% |



























