Khối lượng on-chain
-0,46%₫102,05T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | 24h Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | 24h Giao dịch | 24h KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EDU 0xf8....4d11 | ₫2,09T0,1092 | +1,56% | 0,1092+1,56% | ₫380,62M | 685 | 2 | ₫105,96B | 99,73% 0% 0% | ||
![]() KNC 0xe4....01cb | ₫548,26B0,1397 | +2,19% | 0,1397+2,19% | ₫214,63M | 3,14K | 34 | ₫103,53B | 0,51% 0% 0% | ||
![]() RAIN 0x25....099d | ₫101,09T0,0091760 | -2,09% | 0,0091760-2,09% | ₫8,43B | 21,91K | 25,88K | ₫67,7B | 89,16% 0% 0% | ||
![]() SIS 0x9e....7370 | ₫59,70B0,03153 | -0,21% | 0,03153-0,21% | ₫348,82M | 1,76K | 14 | ₫19,9B | 26,98% 0% 0% | ||
![]() EUSD 0x12....b844 | ₫540,16B0,9997 | +0,06% | 0,9997+0,06% | ₫1,29B | 925 | 4 | ₫16,84B | 100% 0% 0% | ||
![]() RBTC 0x44....c891 | ₫372,18B67.457,00 | +2,34% | 67.457,00+2,34% | ₫11,3B | 366 | 25 | ₫16,16B | 99,94% 0% 0% | ||
![]() CAPX 0x97....9281 | ₫424,07B0,1794 | +0,43% | 0,1794+0,43% | ₫2,78B | 110,38K | 2,81K | ₫9,39B | 99,41% 0% 0% | ||
![]() USD0 0x35....6850 | ₫13,02T1,0010 | +0,17% | 1,0010+0,17% | ₫1,66B | 357 | 6 | ₫8,58B | 99,52% 0% 0% | ||
![]() OPUL 0x0c....d6ee | ₫45,01B0,0039060 | -1,36% | 0,0039060-1,36% | ₫193,34M | 1,47K | 50 | ₫7,53B | 98,36% 0% 0% | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | ₫146,92T9,0017 | +4,32% | 9,0017+4,32% | ₫3,36B | 300,59K | 2,77K | ₫5,97B | 61,13% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | ₫8,46T1,8119 | +13,87% | 1,8119+13,87% | ₫4,03B | 560,92K | 4,20K | ₫4,99B | 48,9% 0% 0% | ||
![]() CRV 0x11....4978 | ₫8,67T0,2540 | +6,23% | 0,2540+6,23% | ₫6,09B | 24,38K | 883 | ₫4,95B | 65,79% 0% 0% |




















