Khối lượng on-chain
+0,29%₫135,75T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | 24h Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | 24h Giao dịch | 24h KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ₫18,41T6,9374 | +3,61% | 6,9374+3,61% | ₫31,5B | 1,12K | 427 | ₫762,71M | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | ₫4,90B0,9998 | +0,81% | 0,9998+0,81% | ₫9,43B | 43 | 86 | ₫129,93M | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | ₫3,87B1.911,95 | +4,37% | 1.911,95+4,37% | ₫7,5B | 137 | 39 | ₫41,83M | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ₫1,61B0,00007014 | +14,08% | 0,00007014+14,08% | ₫483,38M | 48 | 31 | ₫39,65M | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ₫1,09B0,00004771 | -8,20% | 0,00004771-8,20% | ₫725,1M | 175 | 24 | ₫35,93M | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ₫732,30M0,00003176 | -1,34% | 0,00003176-1,34% | ₫427,83M | 123 | 9 | ₫21,4M | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ₫607,88M0,00002637 | -3,92% | 0,00002637-3,92% | ₫363,75M | 77,43K | 12 | ₫18,84M | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ₫461,20M0,00002000 | -2,62% | 0,00002000-2,62% | ₫270,24M | 12,27K | 2 | ₫4,68M | 0% 0% 0% | ||
![]() EGY 0xe2....c00c | ₫373,33M0,00001619 | +3,98% | 0,00001619+3,98% | ₫220,86M | 126 | 13 | ₫3,17M | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | ₫1,11B0,00004816 | +4,28% | 0,00004816+4,28% | ₫409,01M | 2,05K | 5 | ₫2,09M | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | ₫368,57M0,00001598 | +0,47% | 0,00001598+0,47% | ₫230,1M | 333 | 2 | ₫1,29M | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ₫3,82B0,0001658 | -1,95% | 0,0001658-1,95% | ₫733,29M | 163 | 5 | ₫1,16M | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ₫614,65M0,00002666 | -0,70% | 0,00002666-0,70% | ₫288,51M | 51,81K | 1 | ₫15,62K | 0% 0% 0% |





















