On-Chain Volume
-%0,35$5,46B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | Chart | Liquidity | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ALEO 0x6c....4dd2 | $2,25M0,0700 | -%8,98 | 0,0700-%8,98 | $263,97K | $148,79K | ||
![]() DONKEY 0xa4....4444 | $1,02M0,001022 | -%4,62 | 0,001022-%4,62 | $432,07K | $31,66K | ||
![]() x444 0x15....4444 | $6,31K0,00000631 | -%0,71 | 0,00000631-%0,71 | $9,72K | $15,75 | ||
![]() TOWN 0x1a....2da1 | $948,60K0,0004743 | -%3,01 | 0,0004743-%3,01 | $68,22K | $748,8 | ||
![]() AIN 0x95....f4a3 | $39,96M0,03996 | -%3,49 | 0,03996-%3,49 | $1,76M | $13,34K | ||
![]() AIOT 0x55....b4a5 | $21,56M0,02156 | +%2,88 | 0,02156+%2,88 | $57,87K | $399,96K | ||
![]() YIN 0xec....4444 | $4,90K0,0000049000 | -%0,56 | 0,0000049000-%0,56 | $7,83K | $0,43 | ||
![]() MAIGA 0xcd....4a5e | $3,11M0,00311 | +%2,07 | 0,00311+%2,07 | $512,96K | $13,57K | ||
![]() Memex 0xd2....958c | $2,23K0,002238 | %0,00 | 0,002238%0,00 | $5,87 | $1,27 | ||
![]() YALA 0xf9....c9cd | $137,74K0,00072 | -%1,61 | 0,00072-%1,61 | $3,98K | $5,03K | ||
![]() WHY 0x9e....dc27 | $4,60M0,0{7}10960 | +%0,27 | 0,0{7}10960+%0,27 | $5,62M | $22,77K | ||
![]() GWEI 0x30....7d49 | $10,52M0,04059 | -%3,19 | 0,04059-%3,19 | $2,62M | $5,39M | ||
![]() VRA 0x1d....0a4c | $176,15K0,00002213 | +%10,91 | 0,00002213+%10,91 | $74,22K | $5,82K | ||
![]() beepe 0x94....4444 | $14,51K0,0000145 | +%0,32 | 0,0000145+%0,32 | $16,42K | $319,79 | ||
![]() 阿米嘎蒂朵 0x56....4444 | $14,12K0,00001412 | -%4,36 | 0,00001412-%4,36 | $15,27K | $459,42 | ||
![]() RCHV 0x44....c7df | $37,26K0,00003726 | +%6,44 | 0,00003726+%6,44 | $38,11K | $499,03 | ||
![]() PORT3 0xb4....0343 | --0,000000000000000000 | +%476,53 | 0,000000000000000000+%476,53 | $0 | $16,1 | ||
![]() RAVE 0x97....911c | $12,66M0,3570 | -%1,83 | 0,3570-%1,83 | $1,4M | $14,8M | ||
![]() 币安社区 0xcf....4444 | $107,99K0,0001079 | +%1,68 | 0,0001079+%1,68 | $39,03K | $5,63 | ||
![]() 北极熊2026 0x9f....4444 | $3,90K0,00000 | -%42,06 | 0,00000-%42,06 | $20,1K | $78,95 |



























