On-Chain Volume
-%0,35$5,46B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | Chart | Liquidity | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ARIAIP 0x2a....6836 | $430,80K0,01047 | -%6,11 | 0,01047-%6,11 | $20,83K | $15,9K | ||
![]() USELESS 0xba....6d2b | $504,75K0,04310 | +%5,33 | 0,04310+%5,33 | $254,3K | $62,52K | ||
![]() 聪明绝顶 0x8f....4444 | $5,03K0,0000050350 | -%7,27 | 0,0000050350-%7,27 | $7,96K | $0,52 | ||
![]() Cheems 0x0d....b413 | $108,82M0,00000049510 | +%7,72 | 0,00000049510+%7,72 | $5,51M | $271,01K | ||
![]() TST 0x86....6429 | $9,67M0,00967 | +%4,72 | 0,00967+%4,72 | $536,34K | $7,03K | ||
![]() ACU 0x6e....feaf | $2,64M0,1050 | +%1,48 | 0,1050+%1,48 | $837,2K | $1,03M | ||
![]() Max 0x2c....aeec | $224,83K0,0002248 | +%1,47 | 0,0002248+%1,47 | $80,46K | $351,61 | ||
![]() ASP 0xad....36de | $19,62M0,02802 | +%2,80 | 0,02802+%2,80 | $135,04K | $20,52K | ||
![]() 币安时代 0x4e....4444 | $15,04K0,00001504 | -%1,47 | 0,00001504-%1,47 | $14,89K | $22,46 | ||
![]() KOMA 0xd5....3c19 | $8,07M0,008076 | +%2,80 | 0,008076+%2,80 | $1,36M | $664,48K | ||
![]() 嫣然天使 0x8a....7777 | $20,99K0,0000209 | +%0,51 | 0,0000209+%0,51 | $15,62K | $5,68K | ||
![]() XNY 0xe3....8ab9 | $58,80M0,005880 | +%2,44 | 0,005880+%2,44 | $289,95K | $341,29K | ||
![]() 孙子 0x37....4444 | $7,00K0,00000700 | %0,00 | 0,00000700%0,00 | $9,37K | $10,85 | ||
![]() DOYR 0x92....4444 | $275,16K0,0002751 | -%0,93 | 0,0002751-%0,93 | $101,09K | $24,23K | ||
![]() REX 0x90....c0fe | $415,27K0,0001384 | +%0,37 | 0,0001384+%0,37 | $11,67K | $2,72K | ||
![]() CESS 0x0c....3462 | $25,85M0,002585 | +%15,92 | 0,002585+%15,92 | $383,29K | $319,53K | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | $1,04M0,02216 | +%3,66 | 0,02216+%3,66 | $658,8K | $3,12M | ||
![]() Jager 0x74....66e9 | $3,62M0,0{9}2480 | +%1,18 | 0,0{9}2480+%1,18 | $658,61K | $22,78K | ||
![]() DGC 0x9c....7fe5 | $202,37K0,00000033720 | -%6,14 | 0,00000033720-%6,14 | $14,07K | $3,21K | ||
![]() XNL 0xdf....41f9 | $327,03K0,000327 | -%4,57 | 0,000327-%4,57 | $712,38 | $33,78 |



























