On-Chain Volume
-%0,35$5,46B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | Chart | Liquidity | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 山野万里 你是我藏在微风里的欢喜 0x24....4444 | $28,49K0,0000284 | -%13,51 | 0,0000284-%13,51 | $22,8K | $3,41K | ||
![]() FOG 0xbf....4444 | $6,37K0,00000637 | -%0,81 | 0,00000637-%0,81 | $9,55K | $12,39 | ||
![]() 一 0xef....4444 | $1,83M0,001836 | -%1,42 | 0,001836-%1,42 | $137,07K | $5,52K | ||
![]() BSU 0x1a....768a | $55,94M0,0658 | -%2,96 | 0,0658-%2,96 | $1,49M | $9,23M | ||
![]() 金狗 0x31....4444 | --0,0000000 | %0,00 | 0,0000000%0,00 | $0 | -- | ||
![]() PALU 0x02....4444 | $818,39K0,000818 | +%15,65 | 0,000818+%15,65 | $228,41K | $214,18K | ||
![]() mubarak 0x5c....46f6 | $13,13M0,01313 | -%3,31 | 0,01313-%3,31 | $615,48K | $38,91K | ||
![]() KITE 0x90....16be | $57,03M0,2349 | -%11,73 | 0,2349-%11,73 | $2,7M | $4,6M | ||
![]() B 0x6b....4444 | $192,25M0,1922 | +%10,17 | 0,1922+%10,17 | $2,14M | $2,69M | ||
![]() ERA 0x00....6bce | $1,68M0,1450 | -%1,44 | 0,1450-%1,44 | $133,08K | $52,21K | ||
![]() Flōki 0x44....2101 | $63,40K0,0000634 | +%3,82 | 0,0000634+%3,82 | $58,01K | $657,6 | ||
![]() 1bnb 0xf3....4444 | $26,94K0,00002694 | +%20,53 | 0,00002694+%20,53 | $25,31K | $1,33K | ||
![]() BTX 0xaa....aaa3 | $13,53M0,009026 | -%0,25 | 0,009026-%0,25 | $431,05K | $9,24K | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | $58,32M1,7960 | -%5,82 | 1,7960-%5,82 | $2,7M | $32,79M | ||
![]() SCAMCOIN 0x03....4444 | $11,11K0,00001111 | +%1,67 | 0,00001111+%1,67 | $14,67K | $7,15 | ||
![]() LYN 0x30....877d | $341,57M0,34150 | +%29,27 | 0,34150+%29,27 | $748,93K | $6,96M | ||
![]() MYX 0xd8....3e16 | $382,99M0,3829 | -%3,26 | 0,3829-%3,26 | $403,48K | $2,22M | ||
![]() 牛马 0xd9....4444 | $24,33K0,0000243 | +%0,50 | 0,0000243+%0,50 | $19,65K | $611,53 | ||
![]() XNAP 0xd4....0ab3 | $12,50K0,0000100 | -%87,34 | 0,0000100-%87,34 | $52,08 | $148,53 | ||
![]() HEMI 0x5f....fc5b | $6,32M0,00826 | -%4,39 | 0,00826-%4,39 | $217,13K | $365,6K |



























