On-Chain Volume
-0.35%฿5.46B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | Chart | Liquidity | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BRIC 0xb4....12a9 | ฿559.10K0.000559 | -16.35% | 0.000559-16.35% | ฿1.46K | ฿188.16 | ||
![]() 势不可挡 0x6a....4444 | ฿126.37K0.0001263 | +0.56% | 0.0001263+0.56% | ฿41.04K | ฿4.03K | ||
![]() Mochi 0x44....ad37 | ฿9.17K0.00000917 | -0.20% | 0.00000917-0.20% | ฿16.86K | ฿64.51 | ||
![]() AIA 0x48....e339 | ฿4.97M0.02486 | +5.29% | 0.02486+5.29% | ฿4.02K | ฿2.41K | ||
![]() TOWN 0x97....9c01 | ฿1.87M0.0009370 | 0.00% | 0.00093700.00% | ฿0.11 | -- | ||
![]() OBT 0xce....85e4 | ฿638.19K0.001276 | +2.45% | 0.001276+2.45% | ฿487.13K | ฿2.56M | ||
![]() HAEDAL 0x3d....4967 | ฿1.79M0.02670 | +5.59% | 0.02670+5.59% | ฿196.68K | ฿17.79K | ||
![]() 我是未来 0x6d....4444 | ฿1.15M0.001150 | +3.24% | 0.001150+3.24% | ฿138.97K | ฿45.15K | ||
![]() STAR 0x8f....787c | ฿5.62M0.07157 | +0.21% | 0.07157+0.21% | ฿1.29M | ฿155.28K | ||
![]() COW 0x7a....5631 | ฿6.46M0.006462 | +5.42% | 0.006462+5.42% | ฿30.78K | ฿3.36K | ||
![]() LABUBU 0x68....4444 | ฿46.21K0.00004621 | +7.23% | 0.00004621+7.23% | ฿38.21K | ฿0.21 | ||
![]() IRYS 0x91....035d | ฿2.65M0.01953 | +10.13% | 0.01953+10.13% | ฿948.09K | ฿3.3M | ||
![]() 马它它 0xfc....4444 | ฿4.55K0.00000455 | +5.81% | 0.00000455+5.81% | ฿7.45K | ฿1.23 | ||
![]() 币安身份卡 0xf4....4444 | ฿7.84K0.00000784 | 0.00% | 0.000007840.00% | ฿10.58K | ฿0.34 | ||
![]() IR 0xac....cb39 | ฿7.58M0.06718 | -1.88% | 0.06718-1.88% | ฿721.3K | ฿248.13K | ||
![]() 黑马 0xf9....4444 | ฿420.86K0.000420 | +1.74% | 0.000420+1.74% | ฿129.59K | ฿82.58K | ||
![]() VINU 0xfe....f0aa | ฿4.39M0.0{8}49060 | +1.41% | 0.0{8}49060+1.41% | ฿32.2K | ฿10.12K | ||
![]() RDO 0xc7....2911 | ฿43.33K0.00004333 | 0.00% | 0.000043330.00% | ฿83.37 | -- | ||
![]() doro 0x6f....4444 | ฿14.98K0.00001498 | -0.40% | 0.00001498-0.40% | ฿15.41K | ฿191.68 | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | ฿600.73M14.24 | -3.73% | 14.24-3.73% | ฿1.74M | ฿9.16M |



























