On-Chain Volume
-0.35%฿5.46B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | Chart | Liquidity | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ARIAIP 0x2a....6836 | ฿429.75K0.01045 | -6.27% | 0.01045-6.27% | ฿20.81K | ฿16.18K | ||
![]() USELESS 0xba....6d2b | ฿510.64K0.04361 | +7.64% | 0.04361+7.64% | ฿250.7K | ฿64.44K | ||
![]() 聪明绝顶 0x8f....4444 | ฿5.03K0.0000050350 | -7.27% | 0.0000050350-7.27% | ฿7.96K | ฿0.52 | ||
![]() Cheems 0x0d....b413 | ฿111.43M0.00000050700 | +9.12% | 0.00000050700+9.12% | ฿5.51M | ฿290.1K | ||
![]() TST 0x86....6429 | ฿9.57M0.00957 | +4.97% | 0.00957+4.97% | ฿536.34K | ฿7.31K | ||
![]() ACU 0x6e....feaf | ฿2.65M0.1054 | +1.09% | 0.1054+1.09% | ฿838.77K | ฿1.03M | ||
![]() Max 0x2c....aeec | ฿219.15K0.0002191 | +2.07% | 0.0002191+2.07% | ฿80.46K | ฿300.83 | ||
![]() ASP 0xad....36de | ฿19.61M0.02800 | +2.95% | 0.02800+2.95% | ฿135.02K | ฿19.94K | ||
![]() 币安时代 0x4e....4444 | ฿15.04K0.00001504 | -0.26% | 0.00001504-0.26% | ฿14.89K | ฿22.46 | ||
![]() KOMA 0xd5....3c19 | ฿8.06M0.008063 | +2.72% | 0.008063+2.72% | ฿1.36M | ฿554.45K | ||
![]() 嫣然天使 0x8a....7777 | ฿20.99K0.0000209 | +0.51% | 0.0000209+0.51% | ฿15.62K | ฿5.68K | ||
![]() XNY 0xe3....8ab9 | ฿56.71M0.005671 | +3.37% | 0.005671+3.37% | ฿290.68K | ฿342.73K | ||
![]() 孙子 0x37....4444 | ฿7.00K0.00000700 | 0.00% | 0.000007000.00% | ฿9.37K | ฿10.85 | ||
![]() DOYR 0x92....4444 | ฿277.22K0.0002772 | +0.23% | 0.0002772+0.23% | ฿101.18K | ฿24.63K | ||
![]() REX 0x90....c0fe | ฿419.94K0.0001399 | +4.25% | 0.0001399+4.25% | ฿11.51K | ฿2.84K | ||
![]() CESS 0x0c....3462 | ฿25.73M0.002573 | +12.22% | 0.002573+12.22% | ฿381.73K | ฿301.06K | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | ฿1.03M0.02208 | +2.40% | 0.02208+2.40% | ฿654.33K | ฿3.12M | ||
![]() Jager 0x74....66e9 | ฿3.60M0.0{9}2465 | -0.44% | 0.0{9}2465-0.44% | ฿656.21K | ฿23.3K | ||
![]() DGC 0x9c....7fe5 | ฿203.17K0.00000033860 | -6.82% | 0.00000033860-6.82% | ฿7.42K | ฿3.32K | ||
![]() XNL 0xdf....41f9 | ฿327.03K0.000327 | -4.57% | 0.000327-4.57% | ฿712.38 | ฿33.78 |




























