オンチェーン取引量
-0.35%¥853.12B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KIBSHI 0x02....2361 | ¥611.09M0.0000039100 | -1.73% | 0.0000039100-1.73% | ¥61.4M | ¥1.63M | ||
![]() MASKMAN 0xe9....59a3 | ¥365.20K0.0000023360 | 0.00% | 0.00000233600.00% | ¥3.66K | -- | ||
![]() KYO 0xb8....9305 | ¥282.53M0.02338 | -3.20% | 0.02338-3.20% | ¥34.04M | ¥66.03M | ||
![]() T-HEAD 0xf6....fcf0 | ¥176.58M0.00112980 | 0.00% | 0.001129800.00% | ¥219.34 | -- | ||
![]() GME 0xc5....12b8 | ¥1.20B0.00001834 | -5.45% | 0.00001834-5.45% | ¥151.2M | ¥3.28M | ||
![]() $ADS 0x31....001f | ¥346.26M0.00886 | -2.58% | 0.00886-2.58% | ¥511.91K | ¥23.16K | ||
![]() BOBO 0xb9....5295 | ¥856.78M0.0{7}7945 | -2.76% | 0.0{7}7945-2.76% | ¥143.36M | ¥5.92M | ||
![]() ELON 0x76....60f3 | ¥5.47B0.0{7}35050 | -3.37% | 0.0{7}35050-3.37% | ¥785.06M | ¥7.39M | ||
![]() CRITTER 0x3b....8510 | ¥1.72M0.00001103 | 0.00% | 0.000011030.00% | ¥162.75 | -- | ||
![]() RATO 0xf8....7860 | ¥11.22M0.00000017070 | -5.04% | 0.00000017070-5.04% | ¥8.17M | ¥113.26K | ||
![]() TAP 0x80....3bf9 | ¥6.39M0.00004091 | +1.15% | 0.00004091+1.15% | ¥4.81M | ¥7.38K | ||
![]() SUSHI 0x6b....0fe2 | ¥9.02B0.2007 | -0.98% | 0.2007-0.98% | ¥149.34M | ¥5.66M | ||
![]() EUL 0xd9....e07b | ¥4.28B1.0079 | -7.69% | 1.0079-7.69% | ¥72.76M | ¥82.75M | ||
![]() DOG 0x86....d8d8 | ¥8.90M0.0{8}27130 | +0.23% | 0.0{8}27130+0.23% | ¥3.93M | ¥2.25K | ||
![]() AUDIO 0x18....b998 | ¥4.20B0.01919 | -2.53% | 0.01919-2.53% | ¥127.32M | ¥3.57M | ||
![]() BUN 0x6f....1d88 | ¥2.21M0.00001415 | 0.00% | 0.000014150.00% | ¥2.33M | ¥332.9 | ||
![]() MEMECOIN 0x10....a00d | ¥3.42M0.0{13}5214 | -0.10% | 0.0{13}5214-0.10% | ¥9.94K | ¥16.63K | ||
![]() DOINK 0x1b....cb69 | ¥2.07M0.00001325 | 0.00% | 0.000013250.00% | ¥9.07K | -- | ||
![]() BOOCHIE 0xf8....2f4a | ¥6.79M0.0{9}1033 | -3.65% | 0.0{9}1033-3.65% | ¥5.1M | ¥46.1K | ||
![]() TOKABU 0x9a....84b8 | ¥1.19M0.0{13}1819 | -4.29% | 0.0{13}1819-4.29% | ¥1.35M | ¥833.03 |




























