オンチェーン取引量
-0.30%¥906.71B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NITRO 0x76....6a5c | ¥70.89M0.0000010800 | -2.11% | 0.0000010800-2.11% | ¥11.48M | ¥15M | ||
![]() DOGE 0x11....aac5 | ¥358.46M0.002293 | -4.33% | 0.002293-4.33% | ¥109.82M | ¥797.04K | ||
![]() OHARE 0x72....0072 | ¥2.93M0.0001880 | 0.00% | 0.00018800.00% | ¥2.38M | -- | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | ¥1.47B0.00000942 | -3.53% | 0.00000942-3.53% | ¥114.54M | ¥4.27M | ||
![]() OBOL 0x0b....d5f7 | ¥1.31B0.01688 | -0.01% | 0.01688-0.01% | ¥33.07M | ¥1.08M | ||
![]() YEE 0x9a....77fd | ¥875.26M0.00560 | -7.08% | 0.00560-7.08% | ¥71.32M | ¥9.14M | ||
![]() BABYDOGE 0xac....460b | ¥28.17B0.0{9}4292 | -3.12% | 0.0{9}4292-3.12% | ¥147.98M | ¥528.34K | ||
![]() PROMPT 0x28....1544 | ¥5.85B0.04296 | -3.24% | 0.04296-3.24% | ¥53.17M | ¥2.26M | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | ¥1.48B0.00000947 | -7.03% | 0.00000947-7.03% | ¥183.66M | ¥3.92M | ||
![]() GASS 0x77....9a55 | ¥93.88M0.0{8}14270 | +20.23% | 0.0{8}14270+20.23% | ¥26.71M | ¥10.34M | ||
![]() IMF 0x05....9a60 | ¥42.24M0.00824 | -2.19% | 0.00824-2.19% | ¥27.66M | ¥1.03K | ||
![]() PEOPLE 0x7a....6c71 | ¥4.98B0.006297 | -6.06% | 0.006297-6.06% | ¥4.01M | ¥1.33B | ||
![]() OVPP 0xb4....a6af | ¥653.09M0.004178 | -5.53% | 0.004178-5.53% | ¥64.34M | ¥1.41M | ||
![]() XACH 0x76....2152 | ¥2.34M0.00001499 | +17.89% | 0.00001499+17.89% | ¥0 | ¥22.2K | ||
![]() MIPRAMI 0x6f....d579 | ¥2.87M0.0{7}43650 | -2.70% | 0.0{7}43650-2.70% | ¥2.77M | ¥542.33 | ||
![]() CHARLES 0x00....65eb | ¥1.00M0.0000064400 | 0.00% | 0.00000644000.00% | ¥1.6M | -- | ||
![]() ARTHUR 0x07....3e88 | ¥1.79M0.00001147 | 0.00% | 0.000011470.00% | ¥2.86M | -- | ||
![]() RANDY 0xc1....a974 | --0.00000000 | 0.00% | 0.000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() ALT 0x22....02c0 | ¥516.41K0.0{14}786 | 0.00% | 0.0{14}7860.00% | ¥10.64K | -- | ||
![]() FROGE 0xca....348a | ¥181.28M0.0{8}16800 | +1.77% | 0.0{8}16800+1.77% | ¥58.02M | ¥492.42K |



























