オンチェーン取引量
-0.35%¥858.36B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 山野万里 你是我藏在微风里的欢喜 0x24....4444 | ¥4.38M0.0000278 | -4.24% | 0.0000278-4.24% | ¥3.59M | ¥367.51K | ||
![]() FOG 0xbf....4444 | ¥1.00M0.00000637 | 0.00% | 0.000006370.00% | ¥1.58M | ¥8.94 | ||
![]() 一 0xef....4444 | ¥278.94M0.001773 | -3.38% | 0.001773-3.38% | ¥21.33M | ¥258.63K | ||
![]() BSU 0x1a....768a | ¥8.98B0.0672 | -0.82% | 0.0672-0.82% | ¥235.13M | ¥2.06M | ||
![]() 金狗 0x31....4444 | --0.0000000 | 0.00% | 0.00000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() PALU 0x02....4444 | ¥125.06M0.000795 | +17.17% | 0.000795+17.17% | ¥35.76M | ¥32.21M | ||
![]() mubarak 0x5c....46f6 | ¥2.18B0.01387 | +3.92% | 0.01387+3.92% | ¥100.21M | ¥10.18M | ||
![]() KITE 0x90....16be | ¥7.85B0.2063 | -17.47% | 0.2063-17.47% | ¥394.47M | ¥800.56M | ||
![]() B 0x6b....4444 | ¥30.05B0.1911 | +0.90% | 0.1911+0.90% | ¥341.58M | ¥325.89M | ||
![]() ERA 0x00....6bce | ¥259.12M0.1419 | -2.47% | 0.1419-2.47% | ¥20.68M | ¥11.16M | ||
![]() Flōki 0x44....2101 | ¥10.18M0.0000647 | +1.17% | 0.0000647+1.17% | ¥9.35M | ¥67.77K | ||
![]() 1bnb 0xf3....4444 | ¥4.34M0.00002766 | +9.46% | 0.00002766+9.46% | ¥4.08M | ¥38.9K | ||
![]() BTX 0xaa....aaa3 | ¥2.13B0.009039 | -0.03% | 0.009039-0.03% | ¥67.77M | ¥7.25M | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | ¥9.46B1.8436 | +6.58% | 1.8436+6.58% | ¥425.2M | ¥4.16B | ||
![]() SCAMCOIN 0x03....4444 | ¥1.74M0.00001111 | +1.67% | 0.00001111+1.67% | ¥2.3M | ¥1.12K | ||
![]() LYN 0x30....877d | ¥53.53B0.34040 | -0.06% | 0.34040-0.06% | ¥117.48M | ¥571.3M | ||
![]() MYX 0xd8....3e16 | ¥59.16B0.3762 | -3.70% | 0.3762-3.70% | ¥63.66M | ¥271.24M | ||
![]() 牛马 0xd9....4444 | ¥5.19M0.0000330 | +34.06% | 0.0000330+34.06% | ¥3.66M | ¥2.51M | ||
![]() XNAP 0xd4....0ab3 | ¥1.96M0.0000100 | +0.05% | 0.0000100+0.05% | ¥8.19K | ¥1.57K | ||
![]() HEMI 0x5f....fc5b | ¥987.30M0.00820 | -2.71% | 0.00820-2.71% | ¥33.78M | ¥65.89M |



























