Volumen on-chain
+0,05%€10,83B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Holders | Txs en | Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogePalace C8Wp....pump | €7,84K0,000009267 | -64,27% | 0,000009267-64,27% | €6,9K | 329 | 3,87K | €130,8K | 16,82% 0% 1% | ||
![]() Clawbook HcgW....pump | €26,89K0,00003178 | +15,23% | 0,00003178+15,23% | €12,59K | 231 | 1,29K | €65,83K | 32,63% 0% 1% | ||
![]() JEWGUY Bnzy....pump | €1,53K0,000001808 | +0,98% | 0,000001808+0,98% | €2,98K | 14 | 328 | €28,15K | 1,7% 0% 1% | ||
![]() ZOIDBERG Gezj....pump | €93,30K0,0001102 | +428,19% | 0,0001102+428,19% | €24,14K | 724 | 4,61K | €208,05K | 21,97% 0% 1% | ||
![]() Sisyphus 5aiw....pump | €24,08K0,00002846 | +18,05% | 0,00002846+18,05% | €12,01K | 348 | 2,97K | €102,56K | 25,83% 0% 1% | ||
![]() MOLTDRAW uW2M....pump | €9,41K0,00001112 | -20,74% | 0,00001112-20,74% | €7,48K | 310 | 3,24K | €140,09K | 23,79% 0% 1% | ||
![]() 4 25ao....pump | €4,10K0,000004851 | -2,61% | 0,000004851-2,61% | €5,03K | 220 | 4,51K | €164,66K | 25,11% 0% 1% | ||
![]() MINT CqbB....pump | €1,59K0,000001890 | -0,13% | 0,000001890-0,13% | €3,06K | 18 | 616 | €34,18K | 3,48% 0% 1% | ||
![]() SOL Ga81....pump | €10,62K0,00001255 | +18,93% | 0,00001255+18,93% | €7,92K | 189 | 4,68K | €143,35K | 28,77% 0% 1% | ||
![]() Man 245Q....pump | €13,53K0,00001599 | -22,56% | 0,00001599-22,56% | €8,94K | 263 | 4,28K | €110,45K | 19,35% 0% 1% | ||
![]() DD GMv8....pump | €3,68K0,000004351 | -35,10% | 0,000004351-35,10% | €4,67K | 185 | 3,46K | €114,52K | 28,77% 0% 1% | ||
![]() SCOUT E3Ti....pump | €3,95K0,000004678 | -28,83% | 0,000004678-28,83% | €4,86K | 51 | 694 | €34,83K | 23,16% 0% 1% | ||
![]() fiat 88qE....bgML | €2,18K0,000002587 | -75,21% | 0,000002587-75,21% | €3,61K | 85 | 2,75K | €105,1K | 13,73% 0% 1% | ||
![]() AGENTRIC 85XG....pump | €1,47K0,000001740 | -96,71% | 0,000001740-96,71% | €2,91K | 9 | 103 | €16,45K | 0,65% 0% 1% | ||
![]() loof AZ7U....pump | €2,23K0,000002642 | -1,58% | 0,000002642-1,58% | €3,64K | 142 | 3,46K | €85,99K | 11,36% 0% 1% | ||
![]() PSYOPANIME D94t....v53o | €1,46K0,000001733 | -32,91% | 0,000001733-32,91% | €2,96K | 0 | 529 | €29,57K | 0,26% 0% 1% | ||
![]() Thinker FAXq....JqaP | €1,84K0,000002189 | -5,09% | 0,000002189-5,09% | €3,32K | 69 | 1,89K | €54,8K | 9,97% 0% 1% | ||
![]() tapestein 85Tx....pump | €35,29K0,00004170 | +31,01% | 0,00004170+31,01% | €14,37K | 284 | 1,14K | €66,34K | 14% 0% 1% | ||
![]() Scout BDXC....H3EL | €1,48K0,000001755 | +2,46% | 0,000001755+2,46% | €2,99K | 33 | 832 | €41,19K | 0,78% 0% 1% | ||
![]() METALS gxQD....pump | €8,49K0,00001003 | +31,31% | 0,00001003+31,31% | €7,11K | 93 | 1,00K | €38,77K | 30,77% 0% 1,19% |



























