Volumen on-chain
-0,09%€4,51B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Holders | Txs en | Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TIME 4EGQ....bonk | €38,93K0,00004606 | +20,13% | 0,00004606+20,13% | €20,25K | 624 | 12,05K | €753,54K | 39,31% 0% 0% | ||
![]() SOAP 5a65....surg | €1,91K0,000002261 | +5,27% | 0,000002261+5,27% | €3,75K | 13 | 501 | €46,68K | 99,99% 0% 0% | ||
![]() NTVLY 38Gx....surg | €1,83K0,000002166 | -0,12% | 0,000002166-0,12% | €3,65K | 12 | 206 | €60,3K | 99,99% 0% 0% | ||
![]() XYZ HfVC....bonk | €3,79K0,000004489 | +66,90% | 0,000004489+66,90% | €5,32K | 35 | 1,11K | €70,65K | 98,98% 0% 0% | ||
![]() ostrich Bt4i....MJ4z | €2,92K0,000003459 | -93,62% | 0,000003459-93,62% | €5,33K | 53 | 3,26K | €192,6K | 99,63% 0% 0% | ||
![]() XYZ wRZe....Aaam | €3,24K0,000003841 | -13,81% | 0,000003841-13,81% | €5,43K | 24 | 906 | €88,49K | 98,85% 0% 0% | ||
![]() BATHROOM CAGv....bonk | €3,07K0,000003642 | -57,28% | 0,000003642-57,28% | €5,46K | 28 | 2,45K | €169,58K | 99,85% 0% 0% | ||
![]() BATHROOM Erbr....bonk | €112,61K0,0001332 | -72,43% | 0,0001332-72,43% | €36,87K | 637 | 22,83K | €2,27M | 32,36% 0% 0% | ||
![]() NTVLY Cf9W....surg | €1,93K0,000002285 | +0,57% | 0,000002285+0,57% | €3,72K | 14 | 394 | €71,81K | 99,99% 0% 0% | ||
![]() ATLAS 8228....surg | €1,94K0,000002303 | -0,23% | 0,000002303-0,23% | €3,83K | 29 | 683 | €89,36K | 99,76% 0% 0% | ||
![]() ! LMk6....2SAY | €1,87K0,000002217 | -4,08% | 0,000002217-4,08% | €3,8K | 7 | 800 | €65,48K | 99,99% 0% 0% | ||
![]() AMERICIUM GjTb....bonk | €6,63K0,000007843 | -94,64% | 0,000007843-94,64% | €7,93K | 259 | 2,32K | €173,82K | 16,65% 0% 0% | ||
![]() COPPERINU 6wtj....bonk | €3,39K0,000004016 | -28,24% | 0,000004016-28,24% | €6,08K | 47 | 3,98K | €417,61K | 98,55% 0% 0% | ||
![]() COPPER DcDz....jurG | €38,02K0,00004499 | +451,15% | 0,00004499+451,15% | €20,53K | 300 | 10,15K | €1,03M | 50,11% 0% 0% | ||
![]() NATIVELY 7Jbn....surg | €2,82K0,000003342 | +25,17% | 0,000003342+25,17% | €4,6K | 28 | 726 | €71,14K | 99,54% 0% 0% | ||
![]() TAP 3Bg4....Ztap | €645,210,0000007634 | -9,37% | 0,0000007634-9,37% | €1,32K | 13 | 422 | €31,14K | 99,99% 0% 1% | ||
![]() EAGLE 3kbf....2d9t | €3,11K0,000003686 | +10,83% | 0,000003686+10,83% | €5,4K | 58 | 3,20K | €146,46K | 98,86% 0% 0% | ||
![]() FASSET J1E4....surg | €2,16K0,000002556 | -52,29% | 0,000002556-52,29% | €4,31K | 94 | 4,01K | €292,48K | 98,67% 0% 0% | ||
![]() WORTHLESS DaTu....bonk | €5,91K0,000006998 | -61,29% | 0,000006998-61,29% | €7,65K | 185 | 5,61K | €321,88K | 80,08% 0% 0% | ||
![]() USD 8sMr....bonk | €5,47K0,000006480 | +13,36% | 0,000006480+13,36% | €7,14K | 67 | 4,15K | €248,15K | 88,6% 0% 0% |



























