Volumen on-chain
-0,30%€4,93B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Holders | Txs en | Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BONKCRIME EQME....bonk | €1,29K0,000001527 | -7,31% | 0,000001527-7,31% | €2,56K | 6 | 160 | €18,77K | 0% 0% 0% | ||
![]() Crime Eb4W....cQd1 | €3,31K0,000003910 | +3,21% | 0,000003910+3,21% | €7,53K | 315 | 13 | €33,55 | 95,67% 0% 0% | ||
![]() honeypot 3WWR....bonk | €1,96K0,000002313 | +0,46% | 0,000002313+0,46% | €3,31K | 108 | 8 | €10,27 | 98,04% 0% 0% | ||
![]() SOLBA FwhD....bonk | €1,25K0,00001911 | -1,13% | 0,00001911-1,13% | €2,57K | 26 | 1,91K | €42,21K | 100% 0% 0% | ||
![]() USA 6zso....DUSA | €2,25K0,000002659 | -1,08% | 0,000002659-1,08% | €4,42K | 8 | 572 | €35,8K | 3,11% 0% 0% | ||
![]() USDR 9qPK....Qxxf | €2,81K0,000003317 | +7,42% | 0,000003317+7,42% | €5,19K | 20 | 4 | €263,1 | 99,97% 0% 0% | ||
![]() ONE CJ6t....bonk | €2,20K0,000002591 | -1,28% | 0,000002591-1,28% | €4,03K | 14 | 2 | €25,43 | 97,68% 0% 0% | ||
![]() ONE DWGW....bonk | €2,00K0,000002358 | 0,00% | 0,0000023580,00% | €3,85K | 44 | 0 | -- | 98,99% 0% 0% | ||
![]() ONE 6iHa....bonk | €1,85K0,000002188 | -3,12% | 0,000002188-3,12% | €3,71K | 9 | 4 | €48,57 | 100% 0% 0% | ||
![]() GP7 GEm4....bonk | €2,77K0,0003266 | +1,55% | 0,0003266+1,55% | €3,78K | 113 | 3 | €33,04 | 100% 0% 0% | ||
![]() ONE CXt5....bonk | €1,86K0,000002192 | 0,00% | 0,0000021920,00% | €3,69K | 21 | 6 | €17,86 | 63,47% 0% 0% | ||
![]() ONE ESe4....bonk | €1,92K0,000002267 | -6,94% | 0,000002267-6,94% | €3,74K | 13 | 5 | €102,04 | 100% 0% 0% | ||
![]() Company 4yvD....bonk | €1,39K0,000001638 | -1,10% | 0,000001638-1,10% | €2,7K | 9 | 1 | €23,23 | 100% 0% 0% | ||
![]() HAMLET Bs59....bonk | €1,92K0,000002266 | 0,00% | 0,0000022660,00% | €3,74K | 56 | 0 | -- | 99,6% 0% 0% | ||
![]() LIBERTAS 3o7C....bonk | €3,26K0,000003846 | 0,00% | 0,0000038460,00% | €5,98K | 169 | 1 | €0,42 | 100% 0% 0% | ||
![]() Pouria BUUa....fKAs | €2,20K0,000002597 | -0,35% | 0,000002597-0,35% | €4,21K | 80 | 1 | €0,01 | 86,8% 0% 0% | ||
![]() AMERICAN FmiM....bonk | €1,83K0,00003597 | 0,00% | 0,000035970,00% | €3,7K | 8 | 0 | -- | 99,99% 0% 0% | ||
![]() ONE 2cDN....bonk | €2,01K0,000002371 | 0,00% | 0,0000023710,00% | €3,93K | 96 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() AURUM 2Eub....bonk | €1,40K0,000001650 | 0,00% | 0,0000016500,00% | €2,67K | 23 | 1 | €0,05 | 0% 0% 0% | ||
![]() FTP 3ia4....bonk | €1,84K0,000002176 | -2,46% | 0,000002176-2,46% | €3,69K | 46 | 1 | €6,83 | 99,68% 0% 0% |



























