Volumen on-chain
-0,46%€3,75B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Holders | Txs en | Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRENCH EFhY....moon | €1,14K0,000001356 | -8,73% | 0,000001356-8,73% | €2,2K | 4 | 414 | €18,99K | 100% 0% 0% | ||
![]() trench wbM3....moon | €1,35K0,000001601 | 0,00% | 0,0000016010,00% | €2,78K | 8 | 1 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() yup 8Svq....moon | €1,27K0,000001504 | +0,36% | 0,000001504+0,36% | €2,77K | 7 | 1 | €11,21 | 100% 0% 0% | ||
![]() PrismaX EpLt....moon | €4,05K0,000005492 | -5,29% | 0,000005492-5,29% | €3,1K | 225 | 6 | €91,82 | 25,27% 0% 0% | ||
![]() PFLOW FZ6T....moon | €632,880,0000008035 | 0,00% | 0,00000080350,00% | €691,99 | 12 | 0 | -- | 99,99% 0% 0% | ||
![]() GCC F2qZ....moon | €2,74K0,000003255 | -4,64% | 0,000003255-4,64% | €3,41K | 1,88K | 4 | €2,06 | 81,82% 0% 0% | ||
![]() DEFI Eeuh....moon | €699,900,0000008967 | 0,00% | 0,00000089670,00% | €1,04K | 4 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() PAYFI 82KM....moon | €551,400,0000007069 | 0,00% | 0,00000070690,00% | €764,88 | 7 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() FlappySol 8nR9....moon | €1,59K0,000001882 | +17,29% | 0,000001882+17,29% | €2,73K | 407 | 1 | €0,01 | 95,12% 0% 0% | ||
![]() MID 6PxS....moon | €913,850,000001164 | 0,00% | 0,0000011640,00% | €1,29K | 7 | 0 | -- | 100% 0% 100% | ||
![]() WICK GUH6....moon | €611,240,0000008283 | +1,64% | 0,0000008283+1,64% | €1,04K | 59 | 4 | €0,32 | 14,07% 0% 0% | ||
![]() ORB AuCs....moon | €2,96K0,000003501 | 0,00% | 0,0000035010,00% | €0 | 23 | 0 | -- | 0,12% 0% 0% | ||
![]() NFLX EsKa....moon | €64,14K0,00007575 | 0,00% | 0,000075750,00% | €0,02 | 4 | 0 | -- | 99,99% 0% 0% | ||
![]() XGTX 6rCV....moon | €3,13K0,000003706 | 0,00% | 0,0000037060,00% | €199,61 | 7 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() SOAR FFga....moon | €16,63K0,00001964 | +2,94% | 0,00001964+2,94% | €9,3K | 95 | 57 | €38,42 | 65,37% 0% 100% | ||
![]() CRND Emhz....moon | €3,21K0,000003813 | +0,25% | 0,000003813+0,25% | €3,92K | 779 | 2 | €2,31 | 88,09% 0% 0% | ||
![]() ECRND 2wZV....moon | €2,37K0,000002813 | 0,00% | 0,0000028130,00% | €2,4K | 27 | 0 | -- | 99,77% 0% 0% | ||
![]() CWINGS GR5b....moon | €2,17K0,000002946 | +4,45% | 0,000002946+4,45% | €2,25K | 222 | 1 | €8,38 | 35,16% 0% 0% | ||
![]() PersAI BN51....moon | €1,43K0,000001952 | -20,70% | 0,000001952-20,70% | €1,88K | 115 | 1 | -- | 33,15% 0% 0% | ||
![]() TREAT bDXw....moon | €722,290,000001047 | 0,00% | 0,0000010470,00% | €635,79 | 53 | 0 | -- | 98,91% 0% 0% |



























