Volumen on-chain
-0,44%€2,47B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | 24h Gráfico de | Liquidez | Holders | 24h Txs en | 24h Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | €656,49M6,7309 | -5,72% | 6,7309-5,72% | €1,14M | 1,12K | 385 | €30,28K | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | €180,29K1,0000 | -0,10% | 1,0000-0,10% | €339,82K | 43 | 98 | €5,14K | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | €137,79K1 849,11 | -2,94% | 1 849,11-2,94% | €267,62K | 136 | 51 | €2,55K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | €48,65K0,00005745 | -2,97% | 0,00005745-2,97% | €29,84K | 175 | 38 | €1,01K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | €54,29K0,00006412 | -2,03% | 0,00006412-2,03% | €16,77K | 48 | 26 | €908,66 | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | €23,54K0,00002780 | -15,16% | 0,00002780-15,16% | €13,31K | 77,43K | 18 | €707,82 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | €36,11K0,00004264 | +5,70% | 0,00004264+5,70% | €18,87K | 123 | 10 | €270,13 | 0% 0% 0% | ||
![]() EGY 0xe2....c00c | €13,40K0,00001583 | +1,32% | 0,00001583+1,32% | €8,06K | 126 | 17 | €208,94 | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | €14,49K0,00001712 | -0,09% | 0,00001712-0,09% | €8,87K | 333 | 4 | €68,18 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | €146,17K0,0001726 | -4,92% | 0,0001726-4,92% | €27,98K | 163 | 1 | €15,23 | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | €40,18K0,00004745 | -2,31% | 0,00004745-2,31% | €15,03K | 2,05K | 2 | €14,95 | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | €18,85K0,00002226 | +1,03% | 0,00002226+1,03% | €10,82K | 12,27K | 2 | €8,36 | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | €22,58K0,00002666 | -4,12% | 0,00002666-4,12% | €10,78K | 51,81K | 3 | €5,37 | 0% 0% 0% |





















