Volumen on-chain
-0,46%€3,75B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | 24h Gráfico de | Liquidez | Holders | 24h Txs en | 24h Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WCT 0xef....7945 | €9,54M0,06054 | +2,07% | 0,06054+2,07% | €90,94K | 1,60K | 136 | €30M | 0,17% 0% 0% | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | €2,46B5 303,84 | +0,88% | 5 303,84+0,88% | €10,11M | 33,58K | 8,11K | €29,65M | 60,65% 0% 0% | ||
![]() WBETH 0xa2....e2e1 | €6,10B2 142,78 | +1,71% | 2 142,78+1,71% | €2,71M | 6,41K | 26 | €14,34M | 99,78% 0% 0% | ||
![]() PAXG 0x45....af78 | €2,15B5 375,05 | +1,58% | 5 375,05+1,58% | €13,37M | 80,48K | 6,52K | €12,21M | 43,58% 0% 0% | ||
![]() BTSE 0x66....32ef | €211,33M1,5400 | +0,31% | 1,5400+0,31% | €186,43K | 3,93K | 15 | €10,14M | 28,44% 0% 0% | ||
![]() USDS 0xdc....384f | €8,54B1,0007 | 0,00% | 1,00070,00% | €172,46K | 10,10K | 1,55K | €9,87M | 94,17% 0% 0% | ||
![]() PEOPLE 0x7a....6c71 | €27,53M0,0064170 | -0,61% | 0,0064170-0,61% | €22,35K | 19,29K | 22 | €9,21M | 79,82% 0% 0% | ||
![]() LINK 0x51....86ca | €5,31B8,8643 | +1,78% | 8,8643+1,78% | €28,94M | 854,35K | 3,78K | €9,15M | 33,28% 0% 0% | ||
![]() MAGIC 0xb0....ac9a | €17,39M0,06307 | -1,59% | 0,06307-1,59% | €13,03K | 5,87K | 15 | €7,21M | 97,4% 0% 0% | ||
![]() MUSD 0xac....35da | €19,56M0,9998 | -0,01% | 0,9998-0,01% | €1,58M | 169,83K | 673 | €6,75M | 75% 0% 0% | ||
![]() USAT 0x07....8b68 | €16,89M0,9973 | -0,23% | 0,9973-0,23% | €12,99K | 393 | 13 | €5,81M | 95,22% 0% 0% | ||
![]() RFOX 0xa1....8262 | €220,61K0,0001350 | -0,02% | 0,0001350-0,02% | €13,78K | 9,67K | 10 | €5,38M | 74,7% 0% 0% | ||
![]() G-CRE 0xa3....0419 | €69,88M0,1585 | -1,24% | 0,1585-1,24% | €8,2K | 851,43K | 50 | €3,67M | 83,28% 0% 0% | ||
![]() VANA 0x7f....a2c0 | €37,74M1,4471 | +1,13% | 1,4471+1,13% | €50,04K | 834 | 17 | €3,49M | 88,02% 0% 0% | ||
![]() EURQ 0x8d....6f9f | €4,69M1,1700 | -0,97% | 1,1700-0,97% | €95,3K | 273 | 4 | €3,46M | 98,94% 0% 0% | ||
![]() ELF 0xbf....100e | €53,54M0,07721 | +0,84% | 0,07721+0,84% | €52,31K | 49,86K | 32 | €3,39M | 85,75% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x1a....c33c | €390,09M1,1791 | -0,27% | 1,1791-0,27% | €5,91M | 16,53K | 560 | €3,25M | 35,23% 0% 0% | ||
![]() SYRUPUSDC 0x80....cc0b | €1,42B1,1500 | 0,00% | 1,15000,00% | €25,51M | 2,88K | 19 | €2,86M | 90,66% 0% 0% | ||
![]() ORBS 0xff....b0fa | €49,34M0,01188 | +8,83% | 0,01188+8,83% | €275,08K | 9,07K | 1,86K | €2,7M | 89,98% 0% 0% | ||
![]() RLP 0x49....8f96 | €35,65M1,2800 | +0,03% | 1,2800+0,03% | €389,31K | 4,87K | 22 | €2,07M | 86,19% 0% 0% |



























