Volumen on-chain
-0,30%€4,91B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | 24h Gráfico de | Liquidez | Holders | 24h Txs en | 24h Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | €39,14M0,3045 | +0,58% | 0,3045+0,58% | €1,08M | 82,39K | 161,59K | €110,27M | 97,04% 0% 0% | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | €48,41M0,06860 | -0,20% | 0,06860-0,20% | €859,19K | 22,66K | 16,06K | €78,24M | 72,07% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | €155,52M0,07847 | -3,75% | 0,07847-3,75% | €5,62M | 26,86K | 63,49K | €44,15M | 98,65% 0% 0% | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | €315,39M1,7733 | -6,13% | 1,7733-6,13% | €2,29M | 2,07K | 152,11K | €43,02M | 95,4% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | €9,63M0,06774 | -4,50% | 0,06774-4,50% | €1,26M | 53,88K | 40,19K | €22,76M | 88,24% 0% 0% | ||
![]() RAVE 0x97....911c | €72,99M0,3603 | +3,94% | 0,3603+3,94% | €1,2M | 24,75K | 94,45K | €19,6M | 94,62% 0% 0% | ||
![]() ROBO 0x47....f6e2 | €71,82M0,03801 | -3,53% | 0,03801-3,53% | €1,9M | 9,45K | 63,02K | €18,92M | 90,45% 0% 0% | ||
![]() CRTR 0xb1....464b | €14,87M0,05019 | +23,59% | 0,05019+23,59% | €1,55M | 10,07K | 60,05K | €14,47M | 96,42% 0% 0% | ||
![]() HUMA 0x92....a8e6 | €18,26M0,01243 | +8,38% | 0,01243+8,38% | €16,67K | 3,83K | 16 | €12,56M | 4,53% 0% 0% | ||
![]() GWEI 0x30....7d49 | €60,58M0,04087 | -15,38% | 0,04087-15,38% | €2,23M | 1,89K | 37,63K | €12,25M | 89,63% 0% 0% | ||
![]() VNDC 0xa2....4389 | €403,17K0,00003720 | +0,16% | 0,00003720+0,16% | €503,07K | 2,63K | 2 | €12,17M | 93,31% 0% 0% | ||
![]() KIN 0xcc....6ac6 | €3,75M0,03009 | +26,82% | 0,03009+26,82% | €849,32K | 1,10K | 24,12K | €12,06M | 97,46% 0% 0% | ||
![]() SWEAT 0x51....1283 | €4,55M0,0006695 | -0,66% | 0,0006695-0,66% | €14,86K | 5,86K | 40 | €11,65M | 95,72% 0% 0% | ||
![]() STABLE 0x01....075f | €571,54M0,03294 | +6,28% | 0,03294+6,28% | €1,05M | 6,28K | 42,46K | €10,59M | 94,96% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,61M0,0019027 | -0,03% | 0,0019027-0,03% | €561,1K | 50,55K | 62,30K | €235,5M | 75,07% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €137,51M48,039 | +0,02% | 48,039+0,02% | €3,23M | 85,70K | 26,08K | €79,54M | 98,13% 0% 0% | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | €244,89M14,753 | +10,07% | 14,753+10,07% | €1,49M | 48,10K | 61,68K | €8,37M | 87,12% 0% 0% | ||
![]() ASTER 0x00....556a | €1,45B0,6995 | -1,79% | 0,6995-1,79% | €1,14M | 219,05K | 35,06K | €7,82M | 90,27% 0% 0% | ||
![]() Sigma 0x85....40e7 | €9,07M0,07386 | +2,79% | 0,07386+2,79% | €661,3K | 8,49K | 72,96K | €7,26M | 95,43% 0% 0% | ||
![]() U 0xce....6666 | €4,66M1,0005 | +0,08% | 1,0005+0,08% | €16,37M | 29,94K | 12,41K | €6,06M | 90,59% 0% 0% |



























