Volumen on-chain
-0,46%€3,75B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | 24h Gráfico de | Liquidez | Holders | 24h Txs en | 24h Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VVV 0xac....21bf | €208,55M5,5605 | +7,17% | 5,5605+7,17% | €4,3M | 123,52K | 24,04K | €10,07M | 62,97% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | €390,38M1,1807 | +0,05% | 1,1807+0,05% | €1,41M | 117,27K | 22,71K | €8,35M | 65,58% 0% 0% | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | €20,50M2 002,92 | +4,59% | 2 002,92+4,59% | €21,76M | 4,80K | 2,17K | €6,69M | 95,66% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | €18,20M0,9947 | -0,01% | 0,9947-0,01% | €15,42M | 7,04K | 1,76K | €6,1M | 99,61% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | €282,21M0,3614 | +6,96% | 0,3614+6,96% | €17,87M | 725,44K | 30,21K | €5,7M | 68,13% 0% 0% | ||
![]() G 0x9c....0649 | €21,39M0,0034932 | -0,52% | 0,0034932-0,52% | €135,12K | 2,45K | 3 | €2,74M | 98,07% 0% 0% | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | €45,36M0,0005356 | -3,20% | 0,0005356-3,20% | €2,17M | 226,42K | 7,08K | €2,38M | 39,34% 0% 0% | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | €71,40M0,4964 | +3,90% | 0,4964+3,90% | €4,88M | 247,46K | 901 | €2,32M | 99,59% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | €310,15M1,8073 | +13,85% | 1,8073+13,85% | €440,08K | 442,38K | 13,10K | €2M | 60,36% 0% 0% | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | €144,76M0,1709 | +2,33% | 0,1709+2,33% | €2,33M | 70,59K | 4,39K | €1,95M | 17,33% 0% 0% | ||
![]() ZENT 0xdf....58b1 | €24,53M0,0037192 | -0,20% | 0,0037192-0,20% | €100,06K | 529 | 76 | €1,79M | 0,29% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | €69,95M0,01847 | -0,53% | 0,01847-0,53% | €202,44K | 1,08M | 24,79K | €1,18M | 57,81% 0% 0% | ||
![]() PROPS 0xd6....73cc | €2,30M0,0057922 | -0,51% | 0,0057922-0,51% | €20,54K | 21,77K | 6 | €874,39K | 0,64% 0% 0% | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | €107,02M0,2553 | +4,68% | 0,2553+4,68% | €5,91M | 134,60K | 2,79K | €873,61K | 65,31% 0% 0% | ||
![]() MWXT 0x93....d66f | €19,24M0,1515 | -4,49% | 0,1515-4,49% | €34,3K | 6,19K | 20,92K | €854,94K | 85% 0% 0% | ||
![]() SYND 0x11....22b9 | €14,43M0,03561 | +76,67% | 0,03561+76,67% | €234,38K | 19,87K | 8,29K | €846,03K | 79,44% 0% 0% | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | €84,79M5,6022 | +4,13% | 5,6022+4,13% | €2,65M | 113,03K | 3,68K | €818,46K | 70,67% 0% 0% | ||
![]() XSGD 0x0a....c33b | €11,70M0,7907 | +0,05% | 0,7907+0,05% | €345,6K | 424 | 6,18K | €787,89K | 96,12% 0% 0% | ||
![]() flETH 0x00....7cf8 | €1,05M2 014,61 | +4,53% | 2 014,61+4,53% | €280,65K | 1,02K | 3,02K | €710,28K | 99,31% 0% 0% | ||
![]() VEE 0xef....6e4f | €21,44M0,0069458 | -1,56% | 0,0069458-1,56% | €39,54K | 267 | 29,04K | €680,49K | 67,36% 0% 0% |




























