حجم على السلسلة
-0.30%﷼21.76B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Furrari Bkph....TCtv | ﷼7.68K0.0000020570 | -1.92% | 0.0000020570-1.92% | ﷼14.89K | ﷼0.05 | ||
![]() HELPFUL BriH....BAGS | ﷼17.49K0.0000046700 | +2.51% | 0.0000046700+2.51% | ﷼18.29K | ﷼4.11 | ||
![]() TAKI 4AXn....bonk | ﷼18.05K0.0000048210 | +2.05% | 0.0000048210+2.05% | ﷼25.53K | ﷼8.96 | ||
![]() ALPHA 3AdC....pump | ﷼16.33K0.0000048420 | -32.98% | 0.0000048420-32.98% | ﷼23.38K | ﷼70.18 | ||
![]() ts EZTP....pump | ﷼13.72K0.0000036610 | -6.02% | 0.0000036610-6.02% | ﷼17.08K | ﷼1 | ||
![]() BABIFY Cemf....pump | ﷼24.94K0.0000066600 | 0.00% | 0.00000666000.00% | ﷼38.24K | -- | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | ﷼299.44M0.3992 | +2.70% | 0.3992+2.70% | ﷼30.36M | ﷼2.86M | ||
![]() PENGU 2zMM....uauv | ﷼1.88B0.006551 | -5.91% | 0.006551-5.91% | ﷼6.87M | ﷼3.38M | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | ﷼268.50M6.6571 | -2.66% | 6.6571-2.66% | ﷼14.21M | ﷼160.81K | ||
![]() 山野万里 你是我藏在微风里的欢喜 0x24....4444 | ﷼108.69K0.0000289 | -2.16% | 0.0000289-2.16% | ﷼86.24K | ﷼6.86K | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ﷼646.91K0.0001725 | -3.50% | 0.0001725-3.50% | ﷼123.22K | ﷼264.86 | ||
![]() FOG 0xbf....4444 | ﷼23.91K0.00000637 | -0.81% | 0.00000637-0.81% | ﷼35.82K | ﷼46.46 | ||
![]() SIF GSdt....okm6 | ﷼35.95K0.00000959 | -7.91% | 0.00000959-7.91% | ﷼9.08K | ﷼86.46 | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ﷼655.71M0.01748 | -4.80% | 0.01748-4.80% | ﷼562.23K | ﷼4.43M | ||
![]() bonkin DMqd....bonk | ﷼270.53K0.00007242 | +11.06% | 0.00007242+11.06% | ﷼107.65K | ﷼2.38K | ||
![]() PIPEIQ AX8b....cwjo | ﷼37.71K0.00001006 | -5.99% | 0.00001006-5.99% | ﷼53.04K | ﷼8.21 | ||
![]() 一 0xef....4444 | ﷼7.00M0.001867 | -1.45% | 0.001867-1.45% | ﷼514.6K | ﷼128.39K | ||
![]() $PLATY 52FT....Tvqe | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() STICK C4FB....pump | ﷼10.38K0.0000027720 | -20.37% | 0.0000027720-20.37% | ﷼15.75K | ﷼0.42 | ||
![]() BSU 0x1a....768a | ﷼216.92M0.0680 | -4.06% | 0.0680-4.06% | ﷼5.61M | ﷼100.62M |




























