حجم على السلسلة
-0.30%﷼21.76B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MICROBUY 0x84....104a | ﷼72.15K0.00001924 | +43.29% | 0.00001924+43.29% | ﷼9.56 | ﷼36.08 | ||
![]() AIXBT 0x4f....a825 | ﷼77.23M0.02061 | -1.49% | 0.02061-1.49% | ﷼3.36M | ﷼626.78K | ||
![]() KEYCAT 0x9a....7973 | ﷼19.14M0.0005106 | -5.00% | 0.0005106-5.00% | ﷼2.36M | ﷼149.89K | ||
![]() SOLACE 0x7d....f5e1 | ﷼778.57K0.0002076 | +6.65% | 0.0002076+6.65% | ﷼243K | ﷼6.4 | ||
![]() KURT 0x7a....2d9c | ﷼149.73K0.00003993 | -1.51% | 0.00003993-1.51% | ﷼66.53K | ﷼2.19K | ||
![]() R1 0x64....8ecf | ﷼7.63M0.4689 | +0.03% | 0.4689+0.03% | ﷼2.42M | ﷼7.25K | ||
![]() VEIL 0x76....7d7f | ﷼8.63M0.02303 | -0.07% | 0.02303-0.07% | ﷼1.83M | ﷼35.01K | ||
![]() UPONLY 0x21....d4b7 | ﷼576.03K0.0000015360 | +3.69% | 0.0000015360+3.69% | ﷼267.48K | ﷼2.04K | ||
![]() BUILD 0x3c....d234 | ﷼941.25K0.00000025100 | +6.73% | 0.00000025100+6.73% | ﷼29.7 | ﷼53.79 | ||
![]() jungle bay memes 0x33....ba8d | ﷼266.90K0.0000007117 | +2.38% | 0.0000007117+2.38% | ﷼130.43K | ﷼945.34 | ||
![]() EDGE 0xed....f110 | ﷼376.93M0.1005 | +17.77% | 0.1005+17.77% | ﷼9.71K | ﷼12.27K | ||
![]() PRO 0x2e....185a | ﷼623.48K0.0000016620 | +3.67% | 0.0000016620+3.67% | ﷼280.62K | ﷼73.23 | ||
![]() WHIM 0x39....4793 | ﷼150.23K0.00004006 | +5.71% | 0.00004006+5.71% | ﷼100.21K | ﷼122.76 | ||
![]() SKI 0x76....0149 | ﷼14.95M0.003987 | -31.62% | 0.003987-31.62% | ﷼2.15M | ﷼55.82K | ||
![]() DEEPR 0x08....28fd | ﷼195.58K0.0005215 | +0.56% | 0.0005215+0.56% | ﷼123.54K | ﷼464.6 | ||
![]() BALD 0xfe....8f3a | ﷼623.68K0.00000016630 | -1.10% | 0.00000016630-1.10% | ﷼207.33K | ﷼2K | ||
![]() KUDABERI 0xbe....592f | ﷼59.17K0.00001578 | 0.00% | 0.000015780.00% | ﷼0.07 | ﷼1.72K | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ﷼5.24M0.01840 | +1.88% | 0.01840+1.88% | ﷼217.83K | ﷼28.38K | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | ﷼65.93M0.01758 | +2.25% | 0.01758+2.25% | ﷼3.69M | ﷼307.36K | ||
![]() TRUST 0x6c....d8a3 | --0.0000 | 0.00% | 0.00000.00% | ﷼0 | -- |




























