Khối lượng on-chain
-0,35%₫125,83T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PGN 2Vne....QJAq | ₫122,90M0,0000053320 | 0,00% | 0,00000533200,00% | ₫5,08M | ₫2,05K | ||
![]() AIXBC Hefh....W8md | ₫1,43B0,0000622 | -0,11% | 0,0000622-0,11% | ₫1207T | ₫31,55M | ||
![]() BRRR HJuK....ScTW | ₫44,16M0,0000020560 | +0,76% | 0,0000020560+0,76% | ₫78,94M | ₫10,54K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | ₫32,90B0,001427 | -0,79% | 0,001427-0,79% | ₫6,25B | ₫332,03M | ||
![]() STREAMER 3arU....pump | ₫606,12M0,00002630 | -3,44% | 0,00002630-3,44% | ₫507,55M | ₫8,21M | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | ₫403,33B0,006999 | +6,20% | 0,006999+6,20% | ₫22,59B | ₫52,78B | ||
![]() RAGEGUY J3u7....bonk | ₫113,30M0,0000049200 | +1,42% | 0,0000049200+1,42% | ₫179,28M | ₫26,73K | ||
![]() IQ50 21rw....RBQA | ₫4,64B0,00000039940 | -2,25% | 0,00000039940-2,25% | ₫2,83B | ₫122,86K | ||
![]() 42069 FquU....pump | ₫212,60M0,00000922 | -6,72% | 0,00000922-6,72% | ₫226,33M | ₫1,41M | ||
![]() ZENITH EqGE....pump | ₫81,30M0,0000035380 | 0,00% | 0,00000353800,00% | ₫119,83M | -- | ||
![]() BONKPE 4TyE....NmNV | ₫80,45M0,00000349 | 0,00% | 0,000003490,00% | ₫92,77M | -- | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | ₫131,74M0,00000057150 | 0,00% | 0,000000571500,00% | ₫5,66M | ₫2,75K | ||
![]() XAU Eh36....sX9N | ₫4,48B0,0002057 | +12,31% | 0,0002057+12,31% | ₫1,3B | ₫1,11B | ||
![]() ai69x Dvyx....pump | ₫312,18M0,00001360 | -0,06% | 0,00001360-0,06% | ₫257,6M | ₫1,9M | ||
![]() HARLOD 463v....pump | ₫78,07M0,0000033900 | +0,44% | 0,0000033900+0,44% | ₫127,4M | ₫86,44K | ||
![]() Alon 4ob5....pump | ₫242,36M0,00001052 | 0,00% | 0,000010520,00% | ₫197,83M | -- | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | ₫7,86B0,00001137 | +8,10% | 0,00001137+8,10% | ₫336,71M | ₫656,48M | ||
![]() VANCLINGS ChLD....pump | ₫123,86M0,0000053770 | 0,00% | 0,00000537700,00% | ₫136,72M | -- | ||
![]() happiness BXtT....pump | ₫391,80M0,00001700 | -1,60% | 0,00001700-1,60% | ₫323,25M | ₫131,16K | ||
![]() sendit 8zti....pump | ₫85,89M0,0000037300 | +0,04% | 0,0000037300+0,04% | ₫139,85M | ₫208,84K |




























