Khối lượng on-chain
-0,35%₫125,83T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AIXBC Hefh....W8md | ₫1,43B0,0000622 | -0,11% | 0,0000622-0,11% | ₫1207T | ₫31,55M | ||
![]() BRRR HJuK....ScTW | ₫44,16M0,0000020560 | +0,76% | 0,0000020560+0,76% | ₫78,94M | ₫10,54K | ||
![]() STREAMER 3arU....pump | ₫623,63M0,00002706 | +3,67% | 0,00002706+3,67% | ₫516,55M | ₫303,08K | ||
![]() RAGEGUY J3u7....bonk | ₫113,30M0,0000049200 | +1,42% | 0,0000049200+1,42% | ₫179,28M | ₫26,73K | ||
![]() IQ50 21rw....RBQA | ₫4,78B0,00000041160 | +2,89% | 0,00000041160+2,89% | ₫2,92B | ₫1,19M | ||
![]() 42069 FquU....pump | ₫218,75M0,00000949 | -0,81% | 0,00000949-0,81% | ₫233,3M | ₫4,78M | ||
![]() ZENITH EqGE....pump | ₫81,30M0,0000035380 | 0,00% | 0,00000353800,00% | ₫119,83M | -- | ||
![]() BONKPE 4TyE....NmNV | ₫80,45M0,00000349 | 0,00% | 0,000003490,00% | ₫92,77M | -- | ||
![]() XAU Eh36....sX9N | ₫3,74B0,0001716 | -23,79% | 0,0001716-23,79% | ₫1,2B | ₫503,53M | ||
![]() ai69x Dvyx....pump | ₫314,49M0,00001370 | +6,32% | 0,00001370+6,32% | ₫267,27M | ₫2,37M | ||
![]() HARLOD 463v....pump | ₫78,04M0,0000033880 | +0,44% | 0,0000033880+0,44% | ₫136,29M | ₫11,64K | ||
![]() Alon 4ob5....pump | ₫242,36M0,00001052 | 0,00% | 0,000010520,00% | ₫197,83M | -- | ||
![]() VANCLINGS ChLD....pump | ₫123,86M0,0000053770 | 0,00% | 0,00000537700,00% | ₫136,72M | -- | ||
![]() happiness BXtT....pump | ₫413,46M0,00001794 | +3,94% | 0,00001794+3,94% | ₫342,59M | ₫141,53K | ||
![]() sendit 8zti....pump | ₫85,89M0,0000037300 | +0,04% | 0,0000037300+0,04% | ₫139,85M | ₫208,84K | ||
![]() SSE H4ph....pump | ₫2,11B0,0000919 | +20,30% | 0,0000919+20,30% | ₫14,46B | ₫52,51M | ||
![]() anon HqVZ....pump | ₫149,91M0,00000651 | -3,24% | 0,00000651-3,24% | ₫197,92M | ₫13,06M | ||
![]() Girlfriend 84Xe....pump | ₫60,82M0,0000026390 | +0,18% | 0,0000026390+0,18% | ₫92,07M | ₫2,78K | ||
![]() internet jPi4....pump | ₫92,19M0,0000040030 | +5,32% | 0,0000040030+5,32% | ₫153,7M | ₫1,18M | ||
![]() MEMELESS 34VW....pump | ₫165,04M0,00000718 | +0,61% | 0,00000718+0,61% | ₫256,83M | ₫24,27K |



























